Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 1 | 2 411,38 | 1 205,69 | 1 205,69 | 2 411,38 | 200,0 | 66,7 | 1 205,69 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 2 | 1 208,90 | 1 208,90 | 1 208,90 | 1 208,90 | 100,0 | 50,0 | 1 208,90 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 3 | 1 002,13 | 1 002,13 | 1 002,13 | 1 002,13 | 100,0 | 50,0 | 1 002,13 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 4 | 4 823,59 | 953,68 | 953,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 777,27 | 6,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 5 | -1 757,12 | 960,12 | 960,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -797,00 | -0,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 6 | 955,91 | 956,89 | 956,89 | 757,00 | 79,1 | 39,6 | 1 155,80 | 1,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 7 | 28 793,38 | 969,82 | 969,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 29 763,20 | 30,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 8 | 12 534,00 | 953,68 | 953,68 | 7 900,00 | 828,4 | 58,6 | 5 587,68 | 5,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 9 | 960,14 | 960,12 | 960,12 | 960,00 | 100,0 | 50,0 | 960,26 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 10 | 1 175,19 | 976,28 | 976,28 | 1 175,00 | 120,4 | 54,6 | 976,47 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 11 | 4 706,42 | 1 176,59 | 1 176,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 883,01 | 5,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 12 | 2 443,52 | 1 221,83 | 1 221,83 | 2 444,00 | 200,0 | 66,7 | 1 221,35 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 13 | 17 528,28 | 992,43 | 992,43 | 60,00 | 6,0 | 0,3 | 18 460,71 | 18,6 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 14 | 4 844,08 | 611,58 | 611,58 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 455,66 | 8,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 15 | 979,53 | 979,53 | 979,53 | 979,53 | 100,0 | 50,0 | 979,53 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 16 | 2 503,61 | 979,53 | 979,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 483,14 | 3,6 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 17 | 18 445,57 | 1 279,98 | 1 279,98 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 725,55 | 15,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 18 | 1 516,16 | 1 512,62 | 1 512,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 028,78 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 19 | 17 688,88 | 1 208,90 | 1 208,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 897,78 | 15,6 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 20 | 11 132,88 | 1 199,22 | 1 199,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 332,10 | 10,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 21 | 4 150,58 | 966,58 | 966,58 | 767,58 | 79,4 | 15,0 | 4 349,58 | 4,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 22 | 943,65 | 943,97 | 943,97 | 944,00 | 100,0 | 50,0 | 943,62 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 23 | 9 366,91 | 943,97 | 943,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10 310,88 | 10,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 24 | 28 113,90 | 947,22 | 947,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 29 061,12 | 30,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 25 | 930,26 | 931,05 | 931,05 | 930,00 | 99,9 | 50,0 | 931,31 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 26 | 14 553,63 | 943,97 | 943,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 497,60 | 16,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 27 | 24 017,93 | 943,97 | 943,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24 961,90 | 26,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 28 | 937,51 | 937,51 | 937,51 | 937,51 | 100,0 | 50,0 | 937,51 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 29 | 35 201,55 | 1 183,05 | 1 183,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36 384,60 | 30,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 30 | 5 967,74 | 1 192,74 | 1 192,74 | 993,74 | 83,3 | 13,9 | 6 166,74 | 5,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 31 | 5 630,90 | 947,22 | 947,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 578,12 | 6,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 32 | 1 364,64 | 966,58 | 966,58 | 2 132,58 | 220,6 | 91,5 | 198,64 | 0,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 33 | 963,14 | 963,36 | 963,36 | 964,00 | 100,1 | 50,0 | 962,50 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 34 | 956,89 | 956,89 | 956,89 | 1 016,89 | 106,3 | 53,1 | 896,89 | 0,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 35 | 3 265,48 | 1 234,74 | 1 234,74 | 2 071,48 | 167,8 | 46,0 | 2 428,74 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 36 | 1 517,27 | 1 515,84 | 1 515,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 033,11 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 37 | 1 212,07 | 1 212,15 | 1 212,15 | 1 213,00 | 100,1 | 50,0 | 1 211,22 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 38 | 10 689,46 | 1 189,52 | 1 189,52 | 1 254,00 | 105,4 | 10,6 | 10 624,98 | 8,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 39 | 17 954,32 | 947,22 | 947,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 901,54 | 20,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 40 | 2 840,12 | 947,22 | 947,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 787,34 | 4,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 41 | 937,51 | 937,51 | 937,51 | 937,51 | 100,0 | 50,0 | 937,51 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 42 | 4 730,24 | 950,43 | 950,43 | 3 780,00 | 397,7 | 66,5 | 1 900,67 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 43 | 940,75 | 940,75 | 940,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 881,50 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 44 | 7 369,27 | 927,81 | 927,81 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 297,08 | 8,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 45 | 940,75 | 940,75 | 940,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 881,50 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 46 | 8 660,76 | 963,36 | 963,36 | 1 528,72 | 158,7 | 15,9 | 8 095,40 | 8,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 47 | 2 417,86 | 1 208,90 | 1 208,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 626,76 | 3,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 48 | 3 639,17 | 1 212,15 | 1 212,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 851,32 | 4,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 49 | 1 887,94 | 943,97 | 943,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 831,91 | 3,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 50 | 963,36 | 963,36 | 963,36 | 963,36 | 100,0 | 50,0 | 963,36 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 51 | 956,49 | 956,89 | 956,89 | 957,00 | 100,0 | 50,0 | 956,38 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 52 | 3 814,78 | 599,66 | 599,66 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 414,44 | 7,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 53 | 8 021,30 | 1 247,67 | 1 247,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 268,97 | 7,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 54 | 21 059,65 | 1 522,32 | 1 522,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 581,97 | 14,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 55 | 1 287,53 | 1 228,29 | 1 228,29 | 1 229,00 | 100,1 | 48,9 | 1 286,82 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 56 | 27 040,64 | 1 186,28 | 1 186,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28 226,92 | 23,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 57 | 21 734,70 | 937,51 | 937,51 | 8 507,01 | 907,4 | 37,5 | 14 165,20 | 15,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 58 | 933,91 | 943,97 | 943,97 | 933,91 | 98,9 | 49,7 | 943,97 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 59 | 4 699,49 | 937,51 | 937,51 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 637,00 | 6,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 60 | 3 297,22 | 947,22 | 947,22 | 748,22 | 79,0 | 17,6 | 3 496,22 | 3,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 61 | 814,27 | 934,27 | 934,27 | 735,27 | 78,7 | 42,1 | 1 013,27 | 1,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 62 | 7 418,42 | 937,51 | 937,51 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 355,93 | 8,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 63 | 5 504,30 | 934,27 | 934,27 | 5 563,72 | 595,5 | 86,4 | 874,85 | 0,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 64 | 22 506,83 | 960,12 | 960,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 466,95 | 24,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 65 | 3 561,08 | 1 189,52 | 1 189,52 | 499,00 | 41,9 | 10,5 | 4 251,60 | 3,6 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 66 | 1 231,53 | 1 231,53 | 1 231,53 | 1 231,53 | 100,0 | 50,0 | 1 231,53 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 67 | -11,99 | 995,67 | 995,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 983,68 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 68 | 2 937,68 | 979,53 | 979,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 917,21 | 4,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 69 | 979,05 | 979,53 | 979,53 | 979,05 | 100,0 | 50,0 | 979,53 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 70 | 26 123,81 | 989,20 | 989,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27 113,01 | 27,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 71 | 35 583,53 | 1 247,67 | 1 247,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36 831,20 | 29,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 72 | 1 512,62 | 1 512,62 | 1 512,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 025,24 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 73 | 1 237,08 | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 475,08 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 74 | 33 874,54 | 1 208,90 | 1 208,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35 083,44 | 29,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 75 | 5 221,64 | 960,12 | 960,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 181,76 | 6,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 76 | 987,48 | 960,12 | 960,12 | 761,00 | 79,3 | 39,1 | 1 186,60 | 1,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 77 | 1 816,91 | 956,89 | 956,89 | 956,89 | 100,0 | 34,5 | 1 816,91 | 1,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 78 | 3 853,44 | 963,36 | 963,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 816,80 | 5,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 79 | 28 210,91 | 950,43 | 950,43 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 29 161,34 | 30,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 80 | 28 308,59 | 953,68 | 953,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 29 262,27 | 30,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 81 | 24 308,59 | 953,68 | 953,68 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25 262,27 | 26,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 82 | 1 913,78 | 956,89 | 956,89 | 1 913,78 | 200,0 | 66,7 | 956,89 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 83 | 3 542,74 | 1 192,74 | 1 192,74 | 993,74 | 83,3 | 21,0 | 3 741,74 | 3,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 84 | 2 037,21 | 1 241,21 | 1 241,21 | 2 038,00 | 164,2 | 62,2 | 1 240,42 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 85 | 6 358,99 | 985,99 | 985,99 | 786,99 | 79,8 | 10,7 | 6 557,99 | 6,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 86 | 19 517,37 | 989,20 | 989,20 | 2 500,00 | 252,7 | 12,2 | 18 006,57 | 18,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 87 | 2 296,28 | 976,28 | 976,28 | 976,28 | 100,0 | 29,8 | 2 296,28 | 2,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 88 | 8 706,17 | 979,53 | 979,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 685,70 | 9,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 89 | 5 973,68 | 1 263,84 | 1 263,84 | 5 974,00 | 472,7 | 82,5 | 1 263,52 | 1,0 |
ИТОГО | 716 134,23 | 93 242,90 | 93 242,90 | 77 616,70 | 83,24 | 9,59 | 731 760,43 | 7,85 |
Наши контакты
Вы можете связаться с нами любым из способов представленых ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 044525411
РС: 40702810710560004094
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540