Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2020г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | нежилое | 5 700,84 | 217,16 | 217,16 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 918,00 | 27,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 1 | 1 123,90 | 1 555,34 | 1 123,85 | 1 150,00 | 102,3 | 51,2 | 1 097,75 | 0,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 2 | 18 831,96 | 1 580,09 | 3 300,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 132,15 | 14,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 3 | 20 426,17 | 1 617,20 | 1 408,41 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 834,58 | 13,5 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 4 | 19 640,97 | 1 584,22 | 2 081,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 722,56 | 13,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 5 | 18 843,46 | 1 551,23 | 2 450,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 294,43 | 13,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 6 | 19 776,05 | 1 551,23 | 2 191,51 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 967,56 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 7 | 19 776,05 | 1 551,23 | 2 235,42 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 011,47 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 8 | 19 816,66 | 1 555,34 | 2 886,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 703,25 | 14,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 9 | 1 208,75 | 1 580,09 | 1 148,60 | 1 088,75 | 94,8 | 46,2 | 1 268,60 | 0,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 10 | 19 479,67 | 1 617,20 | 2 503,39 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 983,06 | 13,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 11 | 19 154,76 | 1 584,22 | 2 483,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 638,68 | 13,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 12 | 19 776,05 | 1 551,23 | 2 205,42 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 981,47 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 13 | 19 776,05 | 1 551,23 | 1 983,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 759,65 | 14,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 14 | 15 491,06 | 1 551,23 | 1 512,61 | 1 119,79 | 74,0 | 6,6 | 15 883,88 | 10,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 15 | 12 347,52 | 1 398,66 | 967,17 | 531,72 | 55,0 | 4,0 | 12 782,97 | 9,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 16 | 4 559,11 | 1 641,95 | 1 210,46 | 120,00 | 9,9 | 2,1 | 5 649,57 | 3,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 17 | 17 551,30 | 1 687,18 | 1 255,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 806,99 | 11,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 18 | 11 400,06 | 1 714,99 | 1 283,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 683,56 | 7,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 19 | 6 950,28 | 1 756,70 | 14 388,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 338,38 | 12,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 20 | 21 320,03 | 1 719,64 | 2 549,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 869,73 | 13,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 21 | 20 958,02 | 1 682,56 | 8 382,23 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 29 340,25 | 17,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 22 | 1 250,66 | 1 682,56 | 1 251,07 | 1 251,00 | 100,0 | 50,0 | 1 250,73 | 0,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 23 | 683,11 | 1 682,56 | 1 251,07 | 1 513,93 | 121,0 | 78,3 | 420,25 | 0,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 24 | 2 159,42 | 1 511,08 | 1 079,59 | 1 814,58 | 168,1 | 56,0 | 1 424,43 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 25 | 18 501,26 | 1 784,52 | 1 353,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 854,29 | 11,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 26 | 19 889,69 | 1 687,18 | 2 586,94 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 476,63 | 13,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 27 | 19 565,17 | 1 714,99 | 2 614,71 | 3 700,00 | 141,5 | 16,7 | 18 479,88 | 10,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 28 | 15 469,57 | 1 849,39 | 2 472,87 | 2 533,00 | 102,4 | 14,1 | 15 409,44 | 8,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 29 | 20 219,20 | 1 719,64 | 2 484,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 704,19 | 13,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 30 | 20 958,02 | 1 682,56 | 3 013,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 971,81 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 31 | 1 682,70 | 1 682,56 | 1 251,07 | 1 682,70 | 134,5 | 57,4 | 1 251,07 | 0,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 32 | 16 347,06 | 1 682,56 | 1 905,26 | 1 251,36 | 65,7 | 6,9 | 17 000,96 | 10,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 33 | 4 108,82 | 1 511,08 | 1 079,59 | 4 109,04 | 380,6 | 79,2 | 1 079,37 | 0,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 34 | 18 729,99 | 1 784,52 | -1 143,38 | 1 463,23 | -128,0 | 8,3 | 16 123,38 | 9,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 35 | 1 146,49 | 1 687,18 | 1 255,69 | 384,00 | 30,6 | 16,0 | 2 018,18 | 1,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 36 | 17 822,74 | 1 714,99 | 1 283,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 106,24 | 11,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 37 | 21 681,67 | 1 756,70 | 1 756,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 438,37 | 13,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 38 | 21 320,03 | 1 719,64 | 3 046,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24 366,99 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 39 | 20 958,02 | 1 682,56 | 2 336,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 294,77 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 40 | 20 958,02 | 1 682,56 | 2 336,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 294,77 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 41 | 20 958,02 | 1 682,56 | 2 433,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 391,78 | 13,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 42 | -7 752,60 | 1 511,08 | 648,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -7 104,50 | 0,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 43 | 15 836,56 | 1 784,52 | 2 252,76 | 2 361,24 | 104,8 | 13,1 | 15 728,08 | 8,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 44 | 17 832,25 | 1 687,18 | 2 586,94 | 631,70 | 24,4 | 3,1 | 19 787,49 | 11,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 45 | 21 274,66 | 1 714,99 | -1 305,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 969,18 | 11,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 46 | 4 055,58 | 1 756,70 | 16 584,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 639,89 | 11,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 47 | 20 387,42 | 1 719,64 | 2 625,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 012,57 | 13,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 48 | 20 958,02 | 1 682,56 | 1 387,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 345,49 | 13,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 49 | 20 958,02 | 1 682,56 | 2 336,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 294,77 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 50 | 20 958,02 | 1 682,56 | 2 336,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 294,77 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 51 | 19 284,42 | 1 511,08 | 2 165,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 449,69 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 52 | 21 521,69 | 1 784,52 | 2 680,38 | 1 353,57 | 50,5 | 5,6 | 22 848,50 | 12,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 53 | 21 003,22 | 1 687,18 | 2 341,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 344,58 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 54 | 21 274,65 | 1 714,99 | 2 401,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 676,37 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 55 | 20 609,90 | 1 756,70 | 2 656,43 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 266,33 | 13,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 56 | 19 594,05 | 1 719,64 | 2 446,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 040,78 | 12,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 57 | 18 949,86 | 1 682,56 | 1 822,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 772,03 | 12,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 58 | 20 958,02 | 1 682,56 | 2 253,66 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 211,68 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 59 | 20 958,00 | 1 682,56 | 3 009,93 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 967,93 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 60 | 18 851,24 | 1 511,08 | 1 079,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 930,83 | 13,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 61 | 9 351,02 | 1 784,52 | 1 353,03 | 7 999,00 | 591,2 | 74,7 | 2 705,05 | 1,5 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 62 | 4 944,31 | 1 687,18 | 1 255,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 200,00 | 3,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 63 | 17 822,74 | 1 714,99 | 1 283,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 106,24 | 11,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 64 | 5 412,27 | 1 756,70 | 1 325,21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 737,48 | 3,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 65 | 21 320,03 | 1 719,64 | 3 046,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24 366,99 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 66 | 20 958,02 | 1 682,56 | 2 336,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 294,77 | 13,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 67 | 1 602,50 | 1 682,56 | 1 251,07 | 1 603,00 | 128,1 | 56,2 | 1 250,57 | 0,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 68 | 17 935,59 | 1 682,56 | 3 180,36 | 2 119,76 | 66,7 | 10,0 | 18 996,19 | 11,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 69 | 15 832,50 | 1 511,08 | 1 079,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16 912,09 | 11,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 70 | 19 526,45 | 1 784,52 | 3 324,70 | 2 968,28 | 89,3 | 13,0 | 19 882,87 | 11,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 71 | 15 829,09 | 1 687,18 | 1 255,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 084,78 | 10,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 72 | 21 274,65 | 1 714,99 | 3 042,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24 317,00 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 73 | 13 200,53 | 1 756,70 | 893,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 094,25 | 8,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 74 | 17 868,11 | 1 719,64 | 1 288,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 156,26 | 11,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 75 | 1 057,44 | 1 682,56 | 14 389,36 | 1 057,44 | 7,3 | 6,8 | 14 389,36 | 8,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 76 | 20 958,02 | 1 682,56 | 3 013,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 971,81 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 77 | 20 958,02 | 1 682,56 | 3 013,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 971,81 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 78 | 8 088,52 | 1 511,08 | 1 079,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 168,11 | 6,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 79 | 21 953,18 | 1 784,52 | 1 784,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 737,70 | 13,3 | |
ИТОГО | 1 231 724,35 | 131 884,07 | 196 928,60 | 43 807,09 | 22,2 | 3,1 | 1 384 845,86 | 10,5 | |||
предыдущий месяц | 1 174 086,53 | 131 895,60 | 113 980,75 | 56 342,93 | 49,43 | 4,37 | 1 231 724,35 | 9,34 | |||
отклонение | 57 637,82 | -11,53 | 82 947,85 | -12 535,84 | -27,19 | -1,31 | 153 121,51 | 1,16 |
Наши контакты
Вы можете с нами связаться любым из способов представлены ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 040813713
РС: 40702810810560004094
Банк: Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540