Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2020г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 1 | 1 603,64 | 1 392,40 | 1 392,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 996,04 | 2,2 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 2 | 79 951,15 | 1 600,90 | 1 600,90 | 8 330,53 | 520,4 | 10,2 | 73 221,52 | 45,7 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 3 | 1 508,82 | 1 627,51 | 1 627,51 | 1 627,00 | 100,0 | 51,9 | 1 509,33 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 4 | 1 284,17 | 1 352,70 | 1 352,70 | 1 353,00 | 100,0 | 51,3 | 1 283,87 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 5 | 1 621,04 | 1 623,24 | 1 623,24 | 1 623,24 | 100,0 | 50,0 | 1 621,04 | 1,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 6 | 437,72 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 100,0 | 79,8 | 437,72 | 0,3 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 7 | 1 164,25 | 1 340,28 | 1 340,28 | 1 340,00 | 100,0 | 53,5 | 1 164,53 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 8 | 13 194,98 | 1 734,60 | 1 734,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 929,58 | 8,6 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 9 | 1 696,08 | 1 702,64 | 1 702,64 | 1 702,14 | 100,0 | 50,1 | 1 696,58 | 1,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 10 | 3 478,47 | 1 739,88 | 1 739,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 218,35 | 3,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 11 | -1 639,27 | 1 541,32 | 1 541,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -97,95 | 0,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 12 | 1 488,69 | 1 335,31 | 1 335,31 | 1 335,31 | 100,0 | 47,3 | 1 488,69 | 1,1 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 13 | 1 553,26 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 100,0 | 52,6 | 1 553,26 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 14 | 1 449,93 | 1 613,30 | 1 613,30 | 1 613,30 | 100,0 | 52,7 | 1 449,93 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 15 | 1 326,74 | 1 352,70 | 1 352,70 | 1 353,00 | 100,0 | 50,5 | 1 326,44 | 1,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 16 | 49 712,97 | 1 769,67 | 1 769,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 51 482,64 | 29,1 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 17 | 17 878,67 | 1 662,62 | 1 662,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 541,29 | 11,8 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 18 | 1 535,06 | 1 352,70 | 1 352,70 | 1 352,70 | 100,0 | 46,8 | 1 535,06 | 1,1 | |
ИТОГО | 179 246,37 | 28 191,77 | 28 191,77 | 25 080,22 | 89,0 | 12,1 | 182 357,92 | 6,5 | |||
предыдущий месяц | 177 763,51 | 28 191,77 | 28 191,77 | 26 708,91 | 94,74 | 12,97 | 179 246,37 | 6,36 | |||
отклонение | 1 482,86 | 0,00 | 0,00 | -1 628,69 | -5,78 | -0,88 | 3 111,55 | 0,11 | |||
Наши контакты
Вы можете с нами связаться любым из способов представлены ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 040813713
РС: 40702810810560004094
Банк: Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540