Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2020г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 1 | 1 176,98 | 1 176,91 | 1 176,91 | 917,98 | 78,0 | 39,0 | 1 435,91 | 1,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 2 | 1 180,11 | 1 180,04 | 1 180,04 | 1 180,11 | 100,0 | 50,0 | 1 180,04 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 3 | 2 937,37 | 979,53 | 979,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 916,90 | 4,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 4 | 10 026,31 | 932,57 | 932,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10 958,88 | 11,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 5 | 141,59 | 938,80 | 938,80 | 938,59 | 100,0 | 86,9 | 141,80 | 0,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 6 | 7 436,76 | 935,67 | 935,67 | 2 000,00 | 213,8 | 23,9 | 6 372,43 | 6,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 7 | 17 328,42 | 948,21 | 948,21 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 276,63 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 8 | 12 058,72 | 932,57 | 932,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 991,29 | 13,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 9 | 938,19 | 938,80 | 938,80 | 939,00 | 100,0 | 50,0 | 937,99 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 10 | 953,80 | 954,48 | 954,48 | 954,00 | 99,9 | 50,0 | 954,28 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 11 | 1 148,78 | 1 148,71 | 1 148,71 | 1 148,78 | 100,0 | 50,0 | 1 148,71 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 12 | 7 098,72 | 1 192,56 | 1 192,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 291,28 | 7,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 13 | 17 742,06 | 970,13 | 970,13 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 712,19 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 14 | 6 301,03 | 599,44 | 599,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 900,47 | 11,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 15 | 2 174,34 | 957,61 | 957,61 | 1 397,34 | 145,9 | 44,6 | 1 734,61 | 1,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 16 | 5 703,61 | 957,61 | 957,61 | 5 704,00 | 595,6 | 85,6 | 957,22 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 17 | 23 003,00 | 1 248,95 | 1 248,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24 251,95 | 19,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 18 | 1 474,60 | 1 474,51 | 1 474,51 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 949,11 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 19 | 21 702,71 | 1 180,04 | 1 180,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 882,75 | 19,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 20 | 21 525,34 | 1 170,63 | 1 170,63 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 695,97 | 19,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 21 | 1 741,13 | 945,07 | 945,07 | 746,13 | 78,9 | 27,8 | 1 940,07 | 2,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 22 | 1 181,55 | 923,15 | 923,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 104,70 | 2,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 23 | 16 855,55 | 923,15 | 923,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 778,70 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 24 | 16 914,78 | 926,28 | 926,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 841,06 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 25 | 425,07 | 910,61 | 910,61 | 426,00 | 46,8 | 31,9 | 909,68 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 26 | 16 855,55 | 923,15 | 923,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 778,70 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 27 | 12 856,85 | 923,15 | 923,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13 780,00 | 14,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 28 | 916,93 | 916,88 | 916,88 | 916,93 | 100,0 | 50,0 | 916,88 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 29 | 21 229,67 | 1 154,96 | 1 154,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 384,63 | 19,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 30 | 4 271,44 | 1 164,37 | 1 164,37 | 905,44 | 77,8 | 16,7 | 4 530,37 | 3,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 31 | 14 653,78 | 926,28 | 926,28 | 139,00 | 15,0 | 0,9 | 15 441,06 | 16,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 32 | 1 264,13 | 945,07 | 945,07 | 1 266,00 | 134,0 | 57,3 | 943,20 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 33 | 1 883,18 | 941,94 | 941,94 | 1 884,00 | 200,0 | 66,7 | 941,12 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 34 | 815,72 | 935,67 | 935,67 | 875,72 | 93,6 | 50,0 | 875,67 | 0,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 35 | 3 851,17 | 1 205,09 | 1 205,09 | 3 851,17 | 319,6 | 76,2 | 1 205,09 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 36 | 765,82 | 1 477,64 | 1 477,64 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 243,46 | 1,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 37 | 1 183,04 | 1 183,18 | 1 183,18 | 1 185,00 | 100,2 | 50,1 | 1 181,22 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 38 | 1 161,30 | 1 161,23 | 1 161,23 | 1 161,30 | 100,0 | 50,0 | 1 161,23 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 39 | 7 303,20 | 926,28 | 926,28 | 548,00 | 59,2 | 6,7 | 7 681,48 | 8,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 40 | 1 851,00 | 926,28 | 926,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 777,28 | 3,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 41 | 916,93 | 916,88 | 916,88 | 916,93 | 100,0 | 50,0 | 916,88 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 42 | 6 501,12 | 929,42 | 929,42 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 430,54 | 8,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 43 | 920,06 | 920,01 | 920,01 | 920,06 | 100,0 | 50,0 | 920,01 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 44 | 906,84 | 907,47 | 907,47 | 708,00 | 78,0 | 39,0 | 1 106,31 | 1,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 45 | 14 646,46 | 920,01 | 920,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 566,47 | 16,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 46 | 17 210,18 | 941,94 | 941,94 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 152,12 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 47 | 5 245,11 | 1 180,04 | 1 180,04 | 921,11 | 78,1 | 14,3 | 5 504,04 | 4,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 48 | 1 183,26 | 1 183,18 | 1 183,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 366,44 | 2,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 49 | 1 846,40 | 923,15 | 923,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 769,55 | 3,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 50 | 1 140,99 | 941,94 | 941,94 | 1 140,99 | 121,1 | 54,8 | 941,94 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 51 | 935,88 | 935,67 | 935,67 | 935,88 | 100,0 | 50,0 | 935,67 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 52 | 2 587,92 | 587,87 | 587,87 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 175,79 | 5,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 53 | 22 411,89 | 1 217,62 | 1 217,62 | 9 324,00 | 765,8 | 39,5 | 14 305,51 | 11,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 54 | 27 436,44 | 1 483,91 | 1 483,91 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28 920,35 | 19,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 55 | 1 197,73 | 1 198,83 | 1 198,83 | 1 138,00 | 94,9 | 47,5 | 1 258,56 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 56 | 19 470,72 | 1 158,10 | 1 158,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 628,82 | 17,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 57 | 16 737,31 | 916,88 | 916,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 654,19 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 58 | 923,20 | 923,15 | 923,15 | 863,20 | 93,5 | 46,8 | 983,15 | 1,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 59 | 8 063,77 | 916,88 | 916,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 980,65 | 9,8 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 60 | 1 185,34 | 926,28 | 926,28 | 667,34 | 72,0 | 31,6 | 1 444,28 | 1,6 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 61 | 1 510,80 | 913,75 | 913,75 | 1 510,80 | 165,3 | 62,3 | 913,75 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 62 | 2 750,34 | 916,88 | 916,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 667,22 | 4,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 63 | 853,80 | 913,75 | 913,75 | 913,80 | 100,0 | 51,7 | 853,75 | 0,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 64 | 11 155,95 | 938,80 | 938,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 094,75 | 12,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 65 | 8 780,95 | 1 161,23 | 1 161,23 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 942,18 | 8,6 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 66 | 1 202,03 | 1 201,96 | 1 201,96 | 1 202,03 | 100,0 | 50,0 | 1 201,96 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 67 | 1 231,96 | 973,26 | 973,26 | 1 232,00 | 126,6 | 55,9 | 973,22 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 68 | 3 830,68 | 957,61 | 957,61 | 3 831,00 | 400,1 | 80,0 | 957,29 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 69 | 17 505,89 | 957,61 | 957,61 | 13 181,89 | 1 376,5 | 71,4 | 5 281,61 | 5,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 70 | 14 431,01 | 967,00 | 967,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 398,01 | 15,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 71 | 22 411,89 | 1 217,62 | 1 217,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 629,51 | 19,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 72 | -1 814,41 | 1 474,51 | 1 474,51 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -339,90 | 0,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 73 | 2 120,16 | 1 208,24 | 1 208,24 | 2 298,00 | 190,2 | 69,0 | 1 030,40 | 0,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 74 | 21 702,71 | 1 180,04 | 1 180,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 882,75 | 19,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 75 | 514,55 | 938,80 | 938,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 453,35 | 1,5 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 76 | 766,04 | 938,80 | 938,80 | 739,00 | 78,7 | 43,3 | 965,84 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 77 | 2 213,46 | 935,67 | 935,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 149,13 | 3,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 78 | 1 883,98 | 941,94 | 941,94 | 1 883,98 | 200,0 | 66,7 | 941,94 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 79 | 16 973,83 | 929,42 | 929,42 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 903,25 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 80 | 17 033,31 | 932,57 | 932,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 965,88 | 19,3 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 81 | 15 033,31 | 932,57 | 932,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 965,88 | 17,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 82 | 3 369,16 | 935,67 | 935,67 | 3 369,16 | 360,1 | 78,3 | 935,67 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 83 | 5 229,44 | 1 164,37 | 1 164,37 | 905,44 | 77,8 | 14,2 | 5 488,37 | 4,7 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 84 | 1 211,44 | 1 211,37 | 1 211,37 | 952,44 | 78,6 | 39,3 | 1 470,37 | 1,2 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 85 | 4 908,95 | 963,90 | 963,90 | 704,95 | 73,1 | 12,0 | 5 167,90 | 5,4 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 86 | 7 824,57 | 967,00 | 967,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 791,57 | 9,1 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 87 | 1 794,53 | 954,48 | 954,48 | 894,53 | 93,7 | 32,5 | 1 854,48 | 1,9 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 88 | 957,67 | 957,61 | 957,61 | 957,67 | 100,0 | 50,0 | 957,61 | 1,0 |
КМ СЕРГЕЛЯХСКОЕ ШОССЕ 11 | 6 | 3 | 89 | 3 433,56 | 1 233,29 | 1 233,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 666,85 | 3,8 |
ИТОГО | 632 322,41 | 91 106,15 | 91 106,15 | 81 196,69 | 89,1 | 11,2 | 642 231,87 | 7,0 | |||
предыдущий месяц | 612 494,32 | 91 111,44 | 91 111,44 | 71 283,35 | 78,24 | 10,13 | 632 322,41 | 6,94 | |||
отклонение | 19 828,09 | -5,29 | -5,29 | 9 913,34 | 10,89 | 1,09 | 9 909,46 | 0,11 |
Наши контакты
Вы можете с нами связаться любым из способов представлены ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 040813713
РС: 40702810810560004094
Банк: Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540