• Круглосуточная справочная
  • 260-540
Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г.
Улица Дом Корпус Квартира Долг на начало месяца Начислено за месяц Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) Оплачено % сбора от начисления за месяц % сбора от общего долга К оплате Кол-во месяцев долга
УЛ БАБУШКИНА 12 3 1 130 973,58 2 992,56 2 992,56 0,00 0,0 0,0 133 966,14 44,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 2 3 000,89 2 181,61 2 009,37 1 927,00 95,9 38,5 3 083,26 1,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 3 125 284,27 2 294,49 2 294,49 0,00 0,0 0,0 127 578,76 55,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 4 2 134,54 2 279,08 2 106,84 2 023,90 96,1 47,7 2 217,48 1,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 5 47 268,05 2 181,61 2 009,37 0,00 0,0 0,0 49 277,42 22,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 6 51 416,84 2 202,09 2 029,85 0,00 0,0 0,0 53 446,69 24,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 7 5 299,44 3 018,23 2 845,99 8 037,28 282,4 98,7 108,15 0,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 8 16 884,54 2 951,53 2 779,29 0,00 0,0 0,0 19 663,83 6,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 9 111 373,15 2 279,08 2 106,84 0,00 0,0 0,0 113 479,99 49,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 10 113 803,59 2 279,08 2 106,84 0,00 0,0 0,0 115 910,43 50,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 11 27 651,04 2 212,39 2 040,15 5 000,00 245,1 16,8 24 691,19 11,2
УЛ БАБУШКИНА 12 3 12 110 530,32 2 196,98 2 024,74 13 641,80 673,8 12,1 98 913,26 45,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 13 13 787,52 2 171,33 1 999,09 1 916,78 95,9 12,1 13 869,83 6,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 14 2 012,12 2 279,08 2 106,84 0,00 0,0 0,0 4 118,96 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 15 56 339,83 2 268,83 2 096,59 0,00 0,0 0,0 58 436,42 25,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 16 89 760,46 2 176,43 2 004,19 0,00 0,0 0,0 91 764,65 42,2
УЛ БАБУШКИНА 12 3 17 3 764,76 2 171,33 1 999,09 3 803,00 190,2 66,0 1 960,85 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 18 2 715,45 2 987,41 2 815,17 2 789,00 99,1 50,4 2 741,62 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 19 108 048,18 2 987,41 2 815,17 0,00 0,0 0,0 110 863,35 37,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 20 2 019,60 2 273,98 2 101,74 0,00 0,0 0,0 4 121,34 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 21 2 023,98 2 279,08 2 106,84 2 023,90 96,1 49,0 2 106,92 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 22 67 415,78 2 196,98 2 024,74 0,00 0,0 0,0 69 440,52 31,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 23 29 970,89 2 266,57 2 094,33 0,00 0,0 0,0 32 065,22 14,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 24 3 840,99 2 240,24 2 068,00 5 792,65 280,1 98,0 116,34 0,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 25 1 647,60 2 213,92 2 041,68 0,00 0,0 0,0 3 689,28 1,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 26 89 556,23 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 91 687,44 39,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 27 29 738,99 2 292,89 2 120,65 0,00 0,0 0,0 31 859,64 13,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 28 52 377,81 2 235,00 2 062,76 525,01 25,5 1,0 53 915,56 24,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 29 1 982,39 2 240,24 2 068,00 0,00 0,0 0,0 4 050,39 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 30 2 786,44 3 045,75 2 873,51 2 786,43 97,0 49,2 2 873,52 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 31 20 253,25 3 019,43 2 847,19 20 253,87 711,4 87,7 2 846,57 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 32 52 518,12 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 54 649,33 23,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 33 44 325,96 2 308,69 2 136,45 0,00 0,0 0,0 46 462,41 20,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 34 48 264,33 2 245,52 2 073,28 0,00 0,0 0,0 50 337,61 22,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 35 99 304,81 2 261,33 2 089,09 0,00 0,0 0,0 101 393,90 44,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 36 73 749,56 2 250,80 2 078,56 1 408,41 67,8 1,9 74 419,71 33,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 37 77 618,51 2 219,23 2 046,99 0,00 0,0 0,0 79 665,50 35,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 38 68 115,66 2 277,14 2 104,90 0,00 0,0 0,0 70 220,56 30,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 39 123 948,33 2 271,89 2 271,89 0,00 0,0 0,0 126 220,22 55,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 40 32 998,55 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 35 050,79 15,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 41 18 232,14 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 20 284,38 9,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 42 20 407,09 3 035,23 2 862,99 0,00 0,0 0,0 23 270,08 7,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 43 2 749,84 3 008,95 2 836,71 2 749,84 96,9 49,2 2 836,71 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 44 97 305,34 2 271,89 2 099,65 0,00 0,0 0,0 99 404,99 43,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 45 11 557,93 2 287,66 2 115,42 0,00 0,0 0,0 13 673,35 6,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 46 1 977,32 2 245,52 2 073,28 1 991,00 96,0 49,2 2 059,60 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 47 28 785,03 2 250,80 2 078,56 0,00 0,0 0,0 30 863,59 13,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 48 1 978,82 2 235,00 2 062,76 1 980,30 96,0 49,0 2 061,28 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 49 1 943,25 2 198,16 2 025,92 1 943,67 95,9 49,0 2 025,50 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 50 10 507,39 2 292,89 2 120,65 0,00 0,0 0,0 12 628,04 5,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 51 10 489,34 2 287,66 2 115,42 0,00 0,0 0,0 12 604,76 5,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 52 34 818,35 2 224,48 2 052,24 4 058,00 197,7 11,0 32 812,59 14,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 53 20 294,85 2 208,69 2 036,45 0,00 0,0 0,0 22 331,30 10,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 54 2 537,35 3 019,43 2 847,19 2 760,26 96,9 51,3 2 624,28 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 55 2 713,26 3 035,23 2 862,99 2 776,00 97,0 49,8 2 800,25 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 56 100 789,98 2 298,17 2 125,93 0,00 0,0 0,0 102 915,91 44,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 57 119 983,51 2 298,17 2 125,93 3,68 0,2 0,0 122 105,76 53,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 58 71 167,89 2 261,33 2 089,09 0,00 0,0 0,0 73 256,98 32,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 59 6 538,47 2 261,33 2 089,09 0,00 0,0 0,0 8 627,56 3,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 60 45 109,11 2 240,24 2 068,00 135,05 6,5 0,3 47 042,06 21,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 61 113 369,42 2 219,23 2 046,99 0,00 0,0 0,0 115 416,41 52,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 62 90 281,26 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 92 412,47 40,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 63 95 792,23 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 97 923,44 42,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 64 18 999,23 2 213,92 2 041,68 0,00 0,0 0,0 21 040,91 9,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 65 17 057,22 2 245,52 2 073,28 15 090,89 727,9 78,9 4 039,61 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 66 2 313,48 3 040,51 2 868,27 2 782,00 97,0 53,7 2 399,75 0,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 67 2 766,79 3 029,95 2 857,71 2 968,00 103,9 52,8 2 656,50 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 68 42 951,48 2 335,01 2 162,77 0,00 0,0 0,0 45 114,25 19,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 69 2 032,25 2 298,17 2 125,93 2 167,19 101,9 52,1 1 990,99 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 70 1 875,66 2 240,24 2 068,00 0,00 0,0 0,0 3 943,66 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 71 -201,51 2 235,00 2 062,76 0,00 0,0 0,0 1 861,25 0,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 72 1 975,36 2 229,71 2 057,47 1 974,72 96,0 49,0 2 058,11 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 73 3 537,27 2 208,69 2 036,45 3 537,62 173,7 63,5 2 036,10 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 74 37 521,05 2 282,37 2 110,13 0,00 0,0 0,0 39 631,18 17,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 75 124 816,77 2 277,14 2 277,14 10,00 0,4 0,0 127 083,91 55,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 76 856,46 2 203,40 2 031,16 1 948,88 95,9 67,5 938,74 0,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 77 8 020,21 2 229,71 2 057,47 0,00 0,0 0,0 10 077,68 4,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 78 2 859,16 3 019,43 2 847,19 0,00 0,0 0,0 5 706,35 1,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 79 29 382,54 3 024,71 2 852,47 0,00 0,0 0,0 32 235,01 10,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 80 2 037,65 2 298,17 2 125,93 0,00 0,0 0,0 4 163,58 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 81 3 618,43 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 5 749,64 2,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 82 3 918,28 2 229,71 2 057,47 3 921,00 190,6 65,6 2 054,75 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 83 107 881,38 2 250,80 2 250,80 0,00 0,0 0,0 110 132,18 48,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 84 99 750,42 2 245,52 2 073,28 0,00 0,0 0,0 101 823,70 45,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 85 1 935,36 2 219,23 2 046,99 1 965,00 96,0 49,3 2 017,35 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 86 2 867,73 2 303,45 -1 549,97 0,00 0,0 0,0 1 317,76 0,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 87 1 998,43 2 303,45 2 131,21 2 048,36 96,1 49,6 2 081,28 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 88 1 844,70 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 3 896,94 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 89 1 026,06 2 240,24 2 068,00 1 986,00 96,0 64,2 1 108,06 0,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 90 48 726,46 3 040,51 2 868,27 0,00 0,0 0,0 51 594,73 17,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 91 2 892,13 3 035,23 2 862,99 0,00 0,0 0,0 5 755,12 1,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 92 2 027,06 2 292,89 2 120,65 2 037,86 96,1 49,1 2 109,85 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 93 81 135,65 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 83 266,86 36,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 94 1 978,42 2 250,80 2 078,56 1 957,60 94,2 48,3 2 099,38 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 95 1 707,61 2 261,33 2 089,09 2 007,00 96,1 52,9 1 789,70 0,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 96 32 330,32 2 235,00 2 062,76 0,00 0,0 0,0 34 393,08 15,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 97 1 973,36 2 229,71 2 057,47 1 976,00 96,0 49,0 2 054,83 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 98 10 725,29 2 298,17 2 125,93 10 727,28 504,6 83,5 2 123,94 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 99 2 028,30 2 298,17 2 125,93 2 082,71 98,0 50,1 2 071,52 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 100 3 868,07 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 5 920,31 2,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 101 18 172,80 2 261,33 1 843,03 0,00 0,0 0,0 20 015,83 8,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 102 22 375,91 3 056,27 2 884,03 17 052,68 591,3 67,5 8 207,26 2,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 103 2 773,28 3 051,04 2 878,80 2 793,00 97,0 49,4 2 859,08 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 104 124 548,18 2 282,37 2 282,37 0,00 0,0 0,0 126 830,55 55,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 105 2 036,23 2 292,89 2 120,65 2 097,00 98,9 50,4 2 059,88 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 106 11 167,89 2 266,57 2 094,33 3 524,00 168,3 26,6 9 738,22 4,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 107 124 548,18 2 282,37 2 282,37 0,00 0,0 0,0 126 830,55 55,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 108 90 395,54 2 245,52 2 073,28 0,00 0,0 0,0 92 468,82 41,2
УЛ БАБУШКИНА 12 3 109 1 959,34 2 213,92 2 041,68 1 959,34 96,0 49,0 2 041,68 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 110 5 591,90 2 303,45 2 131,21 7 704,63 361,5 99,8 18,48 0,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 111 99 285,89 2 287,66 2 115,42 5 994,00 283,3 5,9 95 407,31 41,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 112 1 699,44 2 208,69 2 036,45 2 018,64 99,1 54,0 1 717,25 0,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 113 4 103,64 2 213,92 2 041,68 0,00 0,0 0,0 6 145,32 2,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 114 37 346,35 3 019,43 2 847,19 2 760,00 96,9 6,9 37 433,54 12,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 115 2 820,35 3 082,61 2 910,37 2 883,00 99,1 50,3 2 847,72 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 116 1 905,09 2 292,89 2 120,65 2 037,86 96,1 50,6 1 987,88 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 117 37 851,66 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 39 982,87 17,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 118 16 502,63 2 282,37 2 110,13 2 027,40 96,1 10,9 16 585,36 7,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 119 54 390,68 2 271,89 2 271,89 0,00 0,0 0,0 56 662,57 24,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 120 23 714,67 2 245,52 2 073,28 0,00 0,0 0,0 25 787,95 11,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 121 6 612,62 2 213,92 2 041,68 0,00 0,0 0,0 8 654,30 3,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 122 19 954,74 2 298,17 2 125,93 0,00 0,0 0,0 22 080,67 9,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 123 35 663,56 2 287,66 2 115,42 0,00 0,0 0,0 37 778,98 16,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 124 22 615,17 2 208,69 2 036,45 8 320,21 408,6 33,8 16 331,41 7,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 125 1 528,52 2 213,92 2 041,68 1 959,34 96,0 54,9 1 610,86 0,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 126 2 755,66 3 051,04 2 878,80 2 791,69 97,0 49,5 2 842,77 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 127 57 639,70 3 087,89 2 915,65 0,00 0,0 0,0 60 555,35 19,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 128 125 016,81 2 282,37 2 110,13 0,00 0,0 0,0 127 126,94 55,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 129 33 382,15 2 308,69 2 136,45 0,00 0,0 0,0 35 518,60 15,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 130 4 593,67 2 256,04 2 083,80 2 001,22 96,0 30,0 4 676,25 2,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 131 29 305,98 2 261,33 2 089,09 2 067,00 98,9 6,6 29 328,07 13,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 132 63 595,43 2 235,00 2 062,76 0,00 0,0 0,0 65 658,19 29,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 133 120 735,35 2 213,92 2 213,92 0,00 0,0 0,0 122 949,27 55,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 134 10 359,69 2 292,89 2 120,65 0,00 0,0 0,0 12 480,34 5,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 135 2 030,94 2 287,66 2 115,42 2 034,00 96,2 49,1 2 112,36 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 136 57 097,79 2 219,23 2 219,23 2 020,00 91,0 3,4 57 297,02 25,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 137 106 895,92 2 235,00 2 235,00 0,00 0,0 0,0 109 130,92 48,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 138 14 074,95 3 056,27 2 884,03 0,00 0,0 0,0 16 958,98 5,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 139 13 709,42 3 087,89 2 915,65 3 000,00 102,9 18,0 13 625,07 4,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 140 114 610,95 2 287,66 2 287,66 0,00 0,0 0,0 116 898,61 51,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 141 3 537,89 2 319,21 2 146,97 0,00 0,0 0,0 5 684,86 2,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 142 8 611,04 2 271,89 2 099,65 6 554,00 312,1 61,2 4 156,69 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 143 1 483,92 2 256,04 1 530,79 1 545,07 100,9 51,3 1 469,64 0,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 144 1 206,62 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 3 258,86 1,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 145 6 618,41 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 8 670,65 3,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 146 21 124,04 2 303,45 2 131,21 0,00 0,0 0,0 23 255,25 10,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 147 107 379,38 2 282,37 2 110,13 0,00 0,0 0,0 109 489,51 48,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 148 10 346,06 2 213,92 2 041,68 10 306,37 504,8 83,2 2 081,37 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 149 47 141,92 2 229,71 2 057,47 0,00 0,0 0,0 49 199,39 22,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 150 2 334,34 3 045,75 2 873,51 2 785,00 96,9 53,5 2 422,85 0,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 151 2 707,35 3 072,08 2 899,84 2 812,61 97,0 50,2 2 794,58 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 152 3 311,65 2 245,52 2 073,28 3 913,03 188,7 72,7 1 471,90 0,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 153 96 143,38 2 292,89 2 120,65 0,00 0,0 0,0 98 264,03 42,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 154 37 929,73 2 240,24 2 068,00 0,00 0,0 0,0 39 997,73 17,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 155 2 009,93 2 266,57 2 094,33 2 012,00 96,1 49,0 2 092,26 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 156 3 712,24 2 219,23 2 046,99 1 867,00 91,2 32,4 3 892,23 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 157 3 900,96 2 224,48 2 052,24 3 894,65 189,8 65,4 2 058,55 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 158 4 051,92 2 298,17 2 125,93 4 056,00 190,8 65,7 2 121,85 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 159 2 046,04 2 308,69 2 136,45 2 054,00 96,1 49,1 2 128,49 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 160 1 967,43 2 224,48 2 052,24 1 970,00 96,0 49,0 2 049,67 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 161 -249,02 2 219,23 2 046,99 0,00 0,0 0,0 1 797,97 0,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 162 11 563,35 3 029,95 2 857,71 9 379,00 328,2 65,0 5 042,06 1,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 163 2 620,44 3 082,61 2 910,37 2 822,00 97,0 51,0 2 708,81 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 164 60 000,75 2 240,24 2 068,00 0,00 0,0 0,0 62 068,75 27,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 165 124 302,16 2 282,37 2 110,13 0,00 0,0 0,0 126 412,29 55,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 166 33 447,89 2 250,80 2 250,80 0,00 0,0 0,0 35 698,69 15,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 167 123 054,26 2 256,04 2 083,80 0,00 0,0 0,0 125 138,06 55,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 168 -8 853,32 2 224,48 2 052,24 20,00 1,0 -0,3 -6 821,08 -3,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 169 1 959,45 2 219,23 2 046,99 1 964,00 95,9 49,0 2 042,44 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 170 88 998,06 2 287,66 1 869,36 0,00 0,0 0,0 90 867,42 39,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 171 5 831,80 2 313,98 2 141,74 8 160,00 381,0 102,3 -186,46 -0,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 172 10 252,36 2 208,69 2 036,45 10 279,00 504,8 83,6 2 009,81 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 173 23 976,21 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 26 028,45 11,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 174 5 042,03 3 066,85 2 894,61 5 593,68 193,2 70,5 2 342,96 0,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 175 2 722,83 3 072,08 2 899,84 0,00 0,0 0,0 5 622,67 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 176 10 801,49 2 256,04 2 083,80 0,00 0,0 0,0 12 885,29 5,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 177 6 040,83 2 266,57 2 094,33 0,00 0,0 0,0 8 135,16 3,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 178 1 963,27 2 256,04 2 083,80 2 001,22 96,0 49,4 2 045,85 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 179 122 791,62 2 250,80 2 250,80 0,00 0,0 0,0 125 042,42 55,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 180 4 095,42 2 235,00 2 062,76 0,00 0,0 0,0 6 158,18 2,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 181 7 470,52 2 224,48 2 052,24 0,00 0,0 0,0 9 522,76 4,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 182 2 093,67 2 308,69 2 136,45 2 093,43 98,0 49,5 2 136,69 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 183 81 101,63 2 319,21 2 319,21 0,00 0,0 0,0 83 420,84 36,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 184 1 941,39 2 208,69 2 036,45 1 955,00 96,0 49,1 2 022,84 0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 185 120 735,34 2 213,92 2 213,92 0,00 0,0 0,0 122 949,26 55,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 186 7 378,04 3 077,37 2 905,13 0,00 0,0 0,0 10 283,17 3,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 187 2 705,11 3 093,17 2 920,93 0,00 0,0 0,0 5 626,04 1,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 188 35 739,72 2 287,66 2 115,42 0,00 0,0 0,0 37 855,14 16,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 189 19 706,80 2 271,89 2 099,65 0,00 0,0 0,0 21 806,45 9,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 190 121 081,77 2 219,23 2 219,23 0,00 0,0 0,0 123 301,00 55,6
ИТОГО 6 492 118,84 454 374,27 419 850,44 316 597,01 75,41 4,58 6 595 372,27 14,52
Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г.
Улица Дом Корпус Квартира Долг на начало месяца Начислено за месяц Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) Оплачено % сбора от начисления за месяц % сбора от общего долга К оплате Кол-во месяцев долга
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 1 4 313,82 2 374,51 2 374,51 0,00 0,0 0,0 6 688,33 2,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 2 68 083,61 1 775,82 1 775,82 0,00 0,0 0,0 69 859,43 39,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 3 1 604,22 1 873,91 1 873,91 1 604,22 85,6 46,1 1 873,91 1,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 4 59 015,22 1 825,66 1 825,66 0,00 0,0 0,0 60 840,88 33,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 5 57 125,92 1 857,04 1 857,04 0,00 0,0 0,0 58 982,96 31,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 6 48 063,50 1 857,04 1 857,04 0,00 0,0 0,0 49 920,54 26,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 7 1 317,21 2 385,90 1 651,29 0,00 0,0 0,0 2 968,50 1,2
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 8 10 464,99 2 385,90 2 385,90 0,00 0,0 0,0 12 850,89 5,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 9 3 218,22 1 873,91 1 873,91 1 604,22 85,6 31,5 3 487,91 1,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 10 70 816,71 1 825,66 1 825,66 0,00 0,0 0,0 72 642,37 39,8
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 11 69 031,77 1 800,54 1 800,54 0,00 0,0 0,0 70 832,31 39,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 12 68 263,02 1 775,82 1 775,82 0,00 0,0 0,0 70 038,84 39,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 13 1 587,22 1 857,04 1 857,04 0,00 0,0 0,0 3 444,26 1,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 14 16 211,37 1 873,91 1 873,91 0,00 0,0 0,0 18 085,28 9,7
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 15 32 545,31 1 873,91 1 873,91 0,00 0,0 0,0 34 419,22 18,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 16 5 875,13 1 857,04 1 857,04 0,00 0,0 0,0 7 732,17 4,2
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 17 64 165,52 1 775,82 1 775,82 0,00 0,0 0,0 65 941,34 37,1
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 18 16 616,44 2 386,29 1 651,51 3 000,00 181,7 16,4 15 267,95 6,4
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 19 38 814,89 2 362,74 2 362,74 5 132,41 217,2 12,5 36 045,22 15,3
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 20 50 641,57 1 811,55 1 811,55 2 503,67 138,2 4,8 49 949,45 27,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 21 49 437,07 1 797,41 1 797,41 0,00 0,0 0,0 51 234,48 28,5
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 22 1 534,82 1 806,44 1 806,44 1 537,00 85,1 46,0 1 804,26 1,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 23 35 018,13 1 943,09 1 943,09 0,00 0,0 0,0 36 961,22 19,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 24 23 298,70 2 014,48 2 014,48 0,00 0,0 0,0 25 313,18 12,6
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 25 1 745,52 2 014,48 2 014,48 1 744,92 86,6 46,4 2 015,08 1,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 26 8 520,91 2 033,55 2 033,55 0,00 0,0 0,0 10 554,46 5,2
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 27 -3 867,97 2 033,55 2 033,55 0,00 0,0 0,0 -1 834,42 -0,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 28 15 833,70 2 014,48 2 014,48 0,00 0,0 0,0 17 848,18 8,9
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 29 5 747,55 2 014,48 2 014,48 5 748,00 285,3 74,1 2 014,03 1,0
УЛ БАБУШКИНА 12 3 стр 1 30 2 336,19 2 612,22 2 612,22 2 339,00 89,5 47,3 2 609,41 1,0
