• Круглосуточная справочная
  • 260-540
Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г.
Улица Дом Корпус Квартира Долг на начало месяца Начислено за месяц Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) Оплачено % сбора от начисления за месяц % сбора от общего долга К оплате Кол-во месяцев долга
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 1 14 500,31 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 14 500,31 0,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 1 5 369,05 2 678,19 2 678,19 0,00 0,0 0,0 8 047,24 3,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 2 2 670,80 2 672,97 2 672,97 2 474,00 92,6 46,3 2 869,77 1,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 3 7 763,09 2 579,50 2 579,50 0,00 0,0 0,0 10 342,59 4,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 4 97 761,95 2 948,22 2 948,22 0,00 0,0 0,0 100 710,17 34,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 5 53 892,02 2 512,00 2 512,00 15 000,00 597,1 26,6 41 404,02 16,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 6 150 803,14 3 862,19 3 862,19 0,00 0,0 0,0 154 665,33 40,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 7 8 718,03 2 652,22 2 652,22 0,00 0,0 0,0 11 370,25 4,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 8 59 851,12 2 641,85 2 641,85 0,00 0,0 0,0 62 492,97 23,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 9 98 627,54 2 532,79 2 532,79 0,00 0,0 0,0 101 160,33 39,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 10 53 699,28 2 408,14 2 408,14 6 000,00 249,2 10,7 50 107,42 20,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 11 24 897,90 2 486,06 2 486,06 3 529,00 142,0 12,9 23 854,96 9,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 12 2 527,28 2 527,57 2 527,57 2 527,27 100,0 50,0 2 527,58 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 13 2 441,45 2 626,26 2 626,26 2 626,26 100,0 51,8 2 441,45 0,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 14 23 949,12 2 824,43 2 824,43 0,00 0,0 0,0 26 773,55 9,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 15 2 551,63 2 818,70 2 818,70 0,00 0,0 0,0 5 370,33 1,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 16 2 629,64 2 693,24 2 693,24 2 494,24 92,6 46,9 2 828,64 1,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 17 86 165,65 2 544,91 2 544,91 0,00 0,0 0,0 88 710,56 34,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 18 70 762,03 2 641,92 2 641,92 2 521,34 95,4 3,4 70 882,61 26,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 19 14 383,94 2 698,96 2 698,96 5 307,00 196,6 31,1 11 775,90 4,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 20 3 551,37 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 6 358,68 2,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 21 76 647,02 2 773,07 2 773,07 0,00 0,0 0,0 79 420,09 28,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 22 5 630,09 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 8 437,40 3,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 23 65 171,45 2 687,51 2 687,51 0,00 0,0 0,0 67 858,96 25,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 24 96 009,55 2 539,23 2 539,23 0,00 0,0 0,0 98 548,78 38,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 25 2 578,59 2 619,07 2 619,07 2 619,07 100,0 50,4 2 578,59 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 26 43 978,24 2 687,51 2 687,51 0,00 0,0 0,0 46 665,75 17,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 27 45 377,76 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 48 185,07 17,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 28 60 718,98 2 824,43 2 824,43 0,00 0,0 0,0 63 543,41 22,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 29 2 786,67 2 795,91 2 795,91 0,00 0,0 0,0 5 582,58 2,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 30 100 347,74 2 687,51 2 687,51 0,00 0,0 0,0 103 035,25 38,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 31 79 233,00 2 556,33 2 556,33 0,00 0,0 0,0 81 789,33 32,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 32 2 624,85 2 624,78 2 624,78 2 624,78 100,0 50,0 2 624,85 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 33 13 095,79 2 681,82 2 681,82 0,00 0,0 0,0 15 777,61 5,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 34 1 582,31 2 738,87 2 738,87 0,00 0,0 0,0 4 321,18 1,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 34долг 1 726,91 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 1 726,91 0,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 35 85 123,59 2 738,87 2 738,87 0,00 0,0 0,0 87 862,46 32,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 35долг 1 556,39 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 1 556,39 0,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 36 84 221,26 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 87 028,57 31,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 37 98 106,96 2 670,41 2 670,41 0,00 0,0 0,0 100 777,37 37,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 38 93 572,86 2 544,91 2 544,91 13 754,61 540,5 14,3 82 363,16 32,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 39 9 839,15 2 630,48 2 630,48 2 276,65 86,5 18,3 10 192,98 3,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 40 26 666,61 2 664,72 2 664,72 0,00 0,0 0,0 29 331,33 11,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 41 43 840,84 2 801,59 2 801,59 0,00 0,0 0,0 46 642,43 16,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 42 2 809,64 2 807,31 2 807,31 2 807,31 100,0 50,0 2 809,64 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 43 47 315,79 2 801,59 2 801,59 0,00 0,0 0,0 50 117,38 17,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 44 76 594,59 2 681,82 2 681,82 0,00 0,0 0,0 79 276,41 29,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 45 39 641,02 2 533,50 2 533,50 0,00 0,0 0,0 42 174,52 16,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 46 33 063,44 2 624,78 2 624,78 0,00 0,0 0,0 35 688,22 13,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 47 9 948,45 2 664,72 2 664,72 10 694,64 401,3 84,8 1 918,53 0,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 48 22 539,55 2 795,91 2 795,91 0,00 0,0 0,0 25 335,46 9,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 49 36 168,97 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 38 976,28 13,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 50 2 813,07 2 813,04 2 813,04 2 813,04 100,0 50,0 2 813,07 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 51 2 675,48 2 676,11 2 676,11 2 675,48 100,0 50,0 2 676,11 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 52 -12 281,41 2 539,23 2 539,23 2 539,23 100,0 -26,1 -12 281,41 -4,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 53 31 857,72 2 619,07 2 619,07 21,51 0,8 0,1 34 455,28 13,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 54 36 530,47 2 670,41 2 670,41 2 700,00 101,1 6,9 36 500,88 13,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 55 17 131,95 2 790,19 2 790,19 10 000,00 358,4 50,2 9 922,14 3,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 56 5 405,17 2 795,91 2 795,91 5 207,00 186,2 63,5 2 994,08 1,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 57 19 447,97 2 801,59 2 801,59 0,00 0,0 0,0 22 249,56 7,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 58 -184,82 2 676,11 2 676,11 0,00 0,0 0,0 2 491,29 0,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 59 82 090,38 2 544,91 2 544,91 0,00 0,0 0,0 84 635,29 33,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 60 69 391,49 2 630,48 2 630,48 18,52 0,7 0,0 72 003,45 27,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 61 81 306,74 2 676,11 2 676,11 24,57 0,9 0,0 83 958,28 31,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 62 90 082,45 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 92 889,76 33,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 63 6 625,93 3 302,10 3 302,10 6 627,00 200,7 66,8 3 301,03 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 64 1 807,47 1 899,99 1 899,99 1 899,00 99,9 51,2 1 808,46 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 65 5 661,62 3 161,91 3 161,91 6 345,83 200,7 71,9 2 477,70 0,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 66 3 312,65 3 296,94 3 296,94 3 356,00 101,8 50,8 3 253,59 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 67 36 369,53 1 879,23 1 879,23 0,00 0,0 0,0 38 248,76 20,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 68 57 197,44 1 879,23 1 879,23 0,00 0,0 0,0 59 076,67 31,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 69 79 652,54 3 255,38 3 255,38 0,00 0,0 0,0 82 907,92 25,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 70 3 240,56 3 595,88 3 595,88 3 399,00 94,5 49,7 3 437,44 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 70долг 3 057,36 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3 057,36 0,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 71 8 709,80 2 038,66 2 038,66 0,00 0,0 0,0 10 748,46 5,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 72 2 016,75 2 032,95 2 032,95 2 032,95 100,0 50,2 2 016,75 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 73 4 050,28 3 555,92 3 555,92 3 857,56 108,5 50,7 3 748,64 1,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 74 3 591,29 3 607,28 3 607,28 3 607,28 100,0 50,1 3 591,29 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 75 1 900,44 2 004,43 2 004,43 2 005,00 100,0 51,3 1 899,87 0,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 76 19 357,72 2 010,14 2 010,14 0,00 0,0 0,0 21 367,86 10,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 77 3 496,29 3 533,12 3 533,12 3 533,12 100,0 50,3 3 496,29 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 78 25 258,69 3 601,55 3 601,55 0,00 0,0 0,0 28 860,24 8,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 79 51 821,57 2 038,66 2 038,66 0,00 0,0 0,0 53 860,23 26,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 80 88 061,91 2 015,83 2 015,83 0,00 0,0 0,0 90 077,74 44,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 81 3 559,69 3 561,64 3 561,64 3 561,64 100,0 50,0 3 559,69 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 82 1 207,69 3 595,88 3 595,88 3 595,88 100,0 74,9 1 207,69 0,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 83 7 996,92 2 021,56 2 021,56 8 122,69 401,8 81,1 1 895,79 0,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 84 1 091,43 2 027,25 2 027,25 0,00 0,0 0,0 3 118,68 1,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 85 98 891,39 3 555,92 3 555,92 6 008,56 169,0 5,9 96 438,75 27,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 86 9 038,72 3 618,68 3 618,68 3 141,89 86,8 24,8 9 515,51 2,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 87 9 238,85 2 021,56 2 021,56 0,00 0,0 0,0 11 260,41 5,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 88 6 319,03 2 010,14 2 010,14 0,00 0,0 0,0 8 329,17 4,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 89 4 252,65 3 550,23 3 550,23 3 627,44 102,2 46,5 4 175,44 1,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 90 3 984,74 3 624,38 3 624,38 3 425,38 94,5 45,0 4 183,74 1,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 91 64 648,61 2 004,43 2 004,43 0,00 0,0 0,0 66 653,04 33,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 92 31 830,78 2 010,14 2 010,14 0,00 0,0 0,0 33 840,92 16,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 93 96 527,48 3 573,04 3 573,04 0,00 0,0 0,0 100 100,52 28,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 94 3 622,85 3 624,38 3 624,38 3 624,38 100,0 50,0 3 622,85 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 95 23 357,19 2 015,83 2 015,83 2 254,15 111,8 8,9 23 118,87 11,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 96 39 780,43 2 015,83 2 015,83 0,00 0,0 0,0 41 796,26 20,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 97 10 698,36 3 573,04 3 573,04 0,00 0,0 0,0 14 271,40 4,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 98 3 429,19 3 862,19 3 862,19 0,00 0,0 0,0 7 291,38 1,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 99 7 636,51 2 517,19 2 517,19 0,00 0,0 0,0 10 153,70 4,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 100 70 005,09 2 428,92 2 428,92 0,00 0,0 0,0 72 434,01 29,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 101 2 570,36 2 569,12 2 569,12 2 569,12 100,0 50,0 2 570,36 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 102 84 440,26 2 678,19 2 678,19 0,00 0,0 0,0 87 118,45 32,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 103 1 502,29 2 667,79 2 667,79 0,00 0,0 0,0 4 170,08 1,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 104 48 335,96 2 652,22 2 652,22 3 932,31 148,3 7,7 47 055,87 17,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 105 8 782,93 2 532,79 2 532,79 0,00 0,0 0,0 11 315,72 4,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 106 6 698,36 2 480,85 2 480,85 2 400,00 96,7 26,1 6 779,21 2,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 107 72 160,89 2 418,54 2 418,54 0,00 0,0 0,0 74 579,43 30,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 108 5 477,96 2 543,15 2 543,15 2 954,00 116,2 36,8 5 067,11 2,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 109 18 217,51 2 652,22 2 652,22 0,00 0,0 0,0 20 869,73 7,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 110 96 690,61 2 647,00 2 647,00 0,00 0,0 0,0 99 337,61 37,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 111 -1 150,35 2 824,43 2 824,43 0,00 0,0 0,0 1 674,08 0,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 112 26 419,43 2 647,59 2 647,59 3 853,70 145,6 13,3 25 213,32 9,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 113 19 956,06 2 630,48 2 630,48 2 000,00 76,0 8,9 20 586,54 7,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 114 83 178,62 2 550,63 2 550,63 0,00 0,0 0,0 85 729,25 33,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 115 2 581,62 2 693,24 2 693,24 2 693,24 100,0 51,1 2 581,62 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 116 93 720,93 2 818,70 2 818,70 0,00 0,0 0,0 96 539,63 34,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 117 36 305,06 2 824,43 2 824,43 8 000,00 283,2 20,4 31 129,49 11,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 118 2 136,53 2 784,49 2 784,49 0,00 0,0 0,0 4 921,02 1,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 119 2 692,42 2 693,24 2 693,24 0,00 0,0 0,0 5 385,66 2,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 120 90 507,39 2 630,48 2 630,48 0,00 0,0 0,0 93 137,87 35,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 121 86 084,64 2 556,33 2 556,33 0,00 0,0 0,0 88 640,97 34,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 122 5 751,41 2 693,24 2 693,24 0,00 0,0 0,0 8 444,65 3,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 123 8 706,85 2 824,43 2 824,43 7 902,81 279,8 68,5 3 628,47 1,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 124 60 190,31 2 767,39 2 767,39 2 600,29 94,0 4,1 60 357,41 21,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 125 2 735,91 2 795,91 2 795,91 2 795,91 100,0 50,5 2 735,91 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 126 3 219,40 2 676,11 2 676,11 0,00 0,0 0,0 5 895,51 2,2
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 127 5 295,85 2 641,92 2 641,92 0,00 0,0 0,0 7 937,77 3,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 128 54 401,32 2 550,63 2 550,63 0,00 0,0 0,0 56 951,95 22,3
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 129 7 815,90 2 681,82 2 681,82 0,00 0,0 0,0 10 497,72 3,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 130 77 834,11 2 795,91 2 795,91 0,00 0,0 0,0 80 630,02 28,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 131 36 716,73 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 39 524,04 14,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 132 19 768,84 2 795,91 2 795,91 0,00 0,0 0,0 22 564,75 8,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 133 7 885,05 2 676,11 2 676,11 0,00 0,0 0,0 10 561,16 3,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 134 77 635,01 2 630,48 2 630,48 0,00 0,0 0,0 80 265,49 30,5
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 135 6 701,28 2 556,33 2 556,33 0,00 0,0 0,0 9 257,61 3,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 136 11 798,86 2 676,11 2 676,11 0,00 0,0 0,0 14 474,97 5,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 137 2 430,47 2 813,04 2 813,04 0,00 0,0 0,0 5 243,51 1,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 138 50 227,96 2 813,04 2 813,04 0,00 0,0 0,0 53 041,00 18,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 139 84 171,94 2 807,31 2 807,31 0,00 0,0 0,0 86 979,25 31,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 140 31 857,49 2 670,41 2 670,41 0,00 0,0 0,0 34 527,90 12,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 141 54 121,69 2 619,07 2 619,07 0,00 0,0 0,0 56 740,76 21,7
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 142 59 746,96 2 556,33 2 556,33 0,00 0,0 0,0 62 303,29 24,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 143 5 387,15 2 681,82 2 681,82 5 376,00 200,5 66,6 2 692,97 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 144 309,51 2 801,59 2 801,59 0,00 0,0 0,0 3 111,10 1,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 145 50 755,43 2 818,70 2 818,70 0,00 0,0 0,0 53 574,13 19,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 146 5 639,28 2 813,04 2 813,04 5 639,27 200,5 66,7 2 813,05 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 147 2 436,16 2 670,41 2 670,41 2 471,00 92,5 48,4 2 635,57 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 148 44 727,44 2 636,19 2 636,19 0,00 0,0 0,0 47 363,63 18,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 149 37 404,38 2 550,63 2 549,03 30 316,54 1 189,3 75,9 9 636,87 3,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 150 60 699,77 2 681,82 2 681,82 0,00 0,0 0,0 63 381,59 23,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 151 41 569,35 2 813,04 2 813,04 0,00 0,0 0,0 44 382,39 15,8
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 152 2 817,58 2 818,70 2 818,70 2 817,58 100,0 50,0 2 818,70 1,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 153 31 185,50 2 813,04 2 813,04 0,00 0,0 0,0 33 998,54 12,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 154 2 380,79 2 630,48 2 630,48 0,00 0,0 0,0 5 011,27 1,9
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 154долг 2 743,66 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 2 743,66 0,0
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 155 95 603,68 2 647,59 2 647,59 0,00 0,0 0,0 98 251,27 37,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 156 77 033,97 2 562,02 2 562,02 0,00 0,0 0,0 79 595,99 31,1
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 157 24 910,96 2 681,82 2 681,82 5 000,00 186,4 18,1 22 592,78 8,4
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 158 7 365,63 2 807,31 2 807,31 8 448,23 300,9 83,0 1 724,71 0,6
пер. КОСМОНАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА 2 3 159 88 109,20 2 824,43 2 824,43 0,00 0,0 0,0 90 933,63 32,2
ИТОГО 5 462 010,76 432 122,57 432 120,97 279 050,27 64,58 4,73 5 615 081,46 12,99
Contact

Наши контакты

Вы можете связаться с нами любым из способов представленых ниже.

Наши адреса:

Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3

Реквизиты:

ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 044525411
РС: 40702810710560004094
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411

Наши телефоны:

Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540

Согласие на обработку персональных данных
Политика обработки Персональных данных ООО УК ЖС

Круглосуточная справочная: 260-540

Contact
Авторизация
*
*
Генерация пароля