Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2020г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 1 | 4 892,11 | 2 448,62 | 2 448,62 | 4 892,26 | 199,8 | 66,6 | 2 448,47 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 2 | 15 989,86 | 2 450,63 | 2 450,63 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 440,49 | 7,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 3 | 11 962,86 | 1 216,50 | 2 309,65 | 1 216,50 | 52,7 | 8,5 | 13 056,01 | 10,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 4 | 900,56 | 1 213,07 | 1 213,07 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 113,63 | 1,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 5 | 2 392,35 | 2 392,35 | 2 392,35 | 2 392,35 | 100,0 | 50,0 | 2 392,35 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 6 | 26 197,84 | 2 450,63 | 2 450,63 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28 648,47 | 11,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 7 | 806,04 | 1 216,50 | 1 216,50 | 1 216,81 | 100,0 | 60,2 | 805,73 | 0,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 8 | -8,59 | 1 209,65 | 1 209,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 201,06 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 9 | 1 328,06 | 2 536,33 | 2 536,33 | 2 536,48 | 100,0 | 65,6 | 1 327,91 | 0,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 10 | 0,00 | 2 447,20 | 2 447,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 447,20 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 11 | 39 013,77 | 1 199,35 | 1 199,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 213,12 | 33,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 12 | 3 006,23 | 1 209,65 | 1 209,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 215,88 | 3,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 13 | 1 818,58 | 2 440,35 | 2 440,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 258,93 | 1,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 14 | 2 451,12 | 2 450,63 | 2 450,63 | 2 451,00 | 100,0 | 50,0 | 2 450,75 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 15 | 2 432,99 | 1 216,50 | 1 216,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 649,49 | 3,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 16 | 52,29 | 1 209,65 | 1 209,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 261,94 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 17 | 1 828,88 | 2 440,35 | 2 440,35 | 1 828,88 | 74,9 | 42,8 | 2 440,35 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 18 | 67 583,14 | 2 450,63 | 2 450,63 | 5 000,00 | 204,0 | 7,1 | 65 033,77 | 26,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 19 | 1 216,00 | 1 216,50 | 1 216,50 | 1 216,00 | 100,0 | 50,0 | 1 216,50 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 20 | 1 004,01 | 1 216,50 | 1 216,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 220,51 | 1,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 21 | 83 283,61 | 2 138,68 | 2 138,68 | 6 000,00 | 280,5 | 7,0 | 79 422,29 | 37,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 22 | 1 190,72 | 2 121,54 | 2 121,54 | 2 121,54 | 100,0 | 64,1 | 1 190,72 | 0,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 23 | 4 821,38 | 1 607,31 | 1 607,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 428,69 | 4,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 24 | -771,87 | 863,34 | 863,34 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 91,47 | 0,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 25 | 2 138,68 | 2 138,68 | 2 138,68 | 2 138,68 | 100,0 | 50,0 | 2 138,68 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 26 | 906,65 | 2 148,96 | 2 148,96 | 2 148,96 | 100,0 | 70,3 | 906,65 | 0,4 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 27 | 1 285,43 | 1 597,02 | 1 597,02 | 1 600,00 | 100,2 | 55,5 | 1 282,45 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 28 | 1 300,03 | 1 610,73 | 1 610,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 910,76 | 1,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 29 | 4 267,76 | 2 135,25 | 2 135,25 | 3 895,02 | 182,4 | 60,8 | 2 507,99 | 1,2 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 30 | 4 077,25 | 2 145,53 | 2 145,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 222,78 | 2,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 31 | 21 043,04 | 1 610,73 | 1 610,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 653,77 | 14,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 32 | 1 288,38 | 1 600,46 | 1 600,46 | 1 601,00 | 100,0 | 55,4 | 1 287,84 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 33 | 113 175,55 | 2 138,68 | 2 138,68 | 8 973,81 | 419,6 | 7,8 | 106 340,42 | 49,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 34 | 824,03 | 2 121,54 | 2 121,54 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 945,57 | 1,4 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 35 | -328,47 | 1 610,73 | 1 610,73 | 1 609,51 | 99,9 | 125,5 | -327,25 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 36 | 1 616,64 | 1 610,73 | 1 610,73 | 1 611,93 | 100,1 | 49,9 | 1 615,44 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 37 | 3 977,05 | 2 138,68 | 2 138,68 | 6 413,63 | 299,9 | 104,9 | -297,90 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 38 | 2 148,96 | 2 148,96 | 2 148,96 | 2 150,00 | 100,0 | 50,0 | 2 147,92 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 39 | -4 823,44 | 859,69 | 859,69 | 1 311,76 | 152,6 | -33,1 | -5 275,51 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 40 | 1 116,54 | 1 610,73 | 1 610,73 | 1 610,73 | 100,0 | 59,1 | 1 116,54 | 0,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 41 | 1 304,67 | 1 617,59 | 1 617,59 | 1 616,00 | 99,9 | 55,3 | 1 306,26 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 42 | 62 165,36 | 1 586,75 | 2 884,01 | 1 654,98 | 57,4 | 2,5 | 63 394,39 | 40,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 43 | 1 715,03 | 1 717,01 | 1 717,01 | 1 716,00 | 99,9 | 50,0 | 1 716,04 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 44 | 3 502,58 | 1 751,29 | 1 751,29 | 3 502,58 | 200,0 | 66,7 | 1 751,29 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 45 | 3 221,46 | 1 610,73 | 1 610,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 832,19 | 3,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 46 | 13 240,51 | 1 586,75 | 1 586,75 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 827,26 | 9,3 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 47 | 5 202,32 | 1 734,15 | 1 734,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 936,47 | 4,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 48 | 4 527,12 | 1 734,15 | 1 734,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 261,27 | 3,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 49 | 1 610,73 | 1 610,73 | 1 610,73 | 3 221,46 | 200,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 50 | -2 377,91 | 1 586,75 | 1 586,75 | 1 587,00 | 100,0 | -200,6 | -2 378,16 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 51 | 1 719,80 | 1 720,44 | 1 720,44 | 1 720,00 | 100,0 | 50,0 | 1 720,24 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 52 | 4 095,35 | 1 734,15 | 1 734,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 829,50 | 3,4 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 53 | 4 025,86 | 1 627,88 | 1 627,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 653,74 | 3,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 54 | 3 055,47 | 1 631,31 | 1 631,31 | 3 269,00 | 200,4 | 69,7 | 1 417,78 | 0,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 55 | 1 296,80 | 1 723,87 | 1 723,87 | 1 723,87 | 100,0 | 57,1 | 1 296,80 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 56 | 986,34 | 1 737,59 | 1 737,59 | 1 738,00 | 100,0 | 63,8 | 985,93 | 0,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 57 | 428,53 | 1 579,88 | 1 579,88 | 1 581,00 | 100,1 | 78,7 | 427,41 | 0,3 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 58 | 1 586,79 | 1 586,75 | 1 586,75 | 1 600,00 | 100,8 | 50,4 | 1 573,54 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 59 | 75 303,85 | 1 720,44 | 1 720,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 77 024,29 | 44,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 60 | 1 518,89 | 1 734,15 | 1 734,15 | 1 734,00 | 100,0 | 53,3 | 1 519,04 | 0,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 61 | 3 885,46 | 2 049,53 | 2 049,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 934,99 | 2,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 62 | 1 291,60 | 1 720,44 | 1 720,44 | 1 720,00 | 100,0 | 57,1 | 1 292,04 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 63 | 960,00 | 1 600,46 | 1 600,46 | 1 601,00 | 100,0 | 62,5 | 959,46 | 0,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 64 | 1 669,01 | 1 610,73 | 1 610,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 279,74 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 65 | 20 664,96 | 1 720,44 | 1 720,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 385,40 | 13,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 66 | 843,73 | 1 734,15 | 1 734,15 | 1 734,15 | 100,0 | 67,3 | 843,73 | 0,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 67 | 61 997,18 | 1 600,46 | 1 600,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 63 597,64 | 39,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 68 | 6 831,08 | 1 974,00 | 1 974,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 805,08 | 4,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 69 | 105 274,80 | 2 375,10 | 2 375,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 107 649,90 | 45,3 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 70 | -1 666,48 | 1 730,72 | 1 730,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 64,24 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 71 | 10 000,13 | 1 600,46 | 1 600,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11 600,59 | 7,2 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 72 | 2 874,36 | 1 593,59 | 1 593,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 467,95 | 2,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 73 | 139 848,27 | 1 730,72 | 1 730,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 141 578,99 | 81,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 74 | 17 120,85 | 1 910,65 | 1 910,65 | 5 120,00 | 268,0 | 26,9 | 13 911,50 | 7,3 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 75 | 1 289,11 | 1 600,46 | 1 600,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 889,57 | 1,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 76 | -4 055,96 | 1 593,59 | 1 593,59 | 1 593,59 | 100,0 | -64,7 | -4 055,96 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 77 | 134,70 | 925,60 | 925,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 060,30 | 1,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 78 | 18 654,05 | 1 723,87 | 1 723,87 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 377,92 | 11,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 79 | 44 833,91 | 1 600,46 | 1 600,46 | 13 267,48 | 829,0 | 28,6 | 33 166,89 | 20,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 80 | 14 888,17 | 1 600,46 | 1 600,46 | 4 000,00 | 249,9 | 24,3 | 12 488,63 | 7,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 81 | 10 886,06 | 2 184,79 | 2 184,79 | 15 267,00 | 698,8 | 116,8 | -2 196,15 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 82 | -958,98 | 1 607,31 | 3 865,05 | 3 198,33 | 82,8 | 110,1 | -292,26 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 83 | 1 455,40 | 2 128,38 | 2 128,38 | 2 129,00 | 100,0 | 59,4 | 1 454,78 | 0,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 84 | 2 192,63 | 2 121,54 | 2 121,54 | 2 200,00 | 103,7 | 51,0 | 2 114,17 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 85 | 12 900,58 | 1 614,17 | 1 614,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 514,75 | 9,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 86 | 91 226,06 | 1 607,31 | 1 607,31 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 92 833,37 | 57,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 87 | 19 076,84 | 3 847,11 | 3 847,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 923,95 | 6,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 88 | 2 084,39 | 2 142,10 | 2 142,10 | 2 083,91 | 97,3 | 49,3 | 2 142,58 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 89 | 9 768,08 | 1 607,31 | 1 607,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11 375,77 | 7,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 90 | 201,05 | 1 607,31 | 1 607,31 | 1 607,44 | 100,0 | 88,9 | 200,92 | 0,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 91 | 2 128,66 | 2 128,38 | 2 128,38 | 2 128,38 | 100,0 | 50,0 | 2 128,66 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 92 | -473,72 | 2 142,10 | 2 142,10 | 4 284,20 | 200,0 | 256,8 | -2 615,82 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 93 | 1 393,29 | 1 607,31 | 1 607,31 | 1 607,24 | 100,0 | 53,6 | 1 393,36 | 0,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 94 | 11 212,21 | 1 610,73 | 1 610,73 | 6 500,00 | 403,5 | 50,7 | 6 322,94 | 3,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 95 | 3 325,00 | 2 128,38 | 2 128,38 | 4 257,00 | 200,0 | 78,1 | 1 196,38 | 0,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 96 | 6 467,38 | 2 155,81 | 2 155,81 | 6 467,38 | 300,0 | 75,0 | 2 155,81 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 97 | 8 639,32 | 2 164,21 | 2 164,21 | 9 282,00 | 428,9 | 85,9 | 1 521,53 | 0,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 98 | -602,18 | 1 610,73 | 1 610,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 008,55 | 0,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 99 | 96 039,27 | 2 124,95 | 2 124,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 98 164,22 | 46,2 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 100 | 1 711,57 | 2 142,10 | 2 142,10 | 2 142,10 | 100,0 | 55,6 | 1 711,57 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 101 | 985,75 | 1 199,35 | 1 199,35 | 1 199,35 | 100,0 | 54,9 | 985,75 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 102 | 1 248,91 | 1 389,56 | 1 389,56 | 1 390,00 | 100,0 | 52,7 | 1 248,47 | 0,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 103 | 5 709,90 | 2 436,92 | 2 436,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 146,82 | 3,3 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 104 | 13 221,07 | 2 647,71 | 2 647,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 868,78 | 6,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 105 | 5 596,44 | 1 399,86 | 1 399,86 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 996,30 | 5,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 106 | 843,48 | 1 213,07 | 1 213,07 | 1 213,07 | 100,0 | 59,0 | 843,48 | 0,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 107 | 7 955,63 | 2 634,00 | 2 634,00 | 8 248,38 | 313,2 | 77,9 | 2 341,25 | 0,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 108 | 4 907,32 | 2 454,06 | 2 454,06 | 4 907,32 | 200,0 | 66,7 | 2 454,06 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 109 | 59 865,57 | 1 399,86 | 1 399,86 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 61 265,43 | 43,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 110 | 17 002,83 | 1 596,91 | 1 596,91 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 599,74 | 11,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 111 | -2 002,59 | 2 440,35 | 2 440,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 437,76 | 0,2 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 112 | 139 452,60 | 3 405,09 | 3 405,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 142 857,69 | 42,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 113 | 15 345,58 | 1 209,65 | 1 209,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16 555,23 | 13,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 114 | 988,45 | 1 202,79 | 1 202,79 | 1 202,79 | 100,0 | 54,9 | 988,45 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 115 | 3 634,06 | 2 436,92 | 2 436,92 | 4 873,84 | 200,0 | 80,3 | 1 197,14 | 0,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 116 | 312 662,32 | 3 408,53 | 3 408,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 316 070,85 | 92,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 117 | 3 079,22 | 1 206,22 | 1 206,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 285,44 | 3,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 118 | 963,75 | 1 403,28 | 1 403,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 367,03 | 1,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 119 | 7 864,95 | 2 436,92 | 2 436,92 | 3 479,73 | 142,8 | 33,8 | 6 822,14 | 2,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 120 | 2 015,64 | 2 457,50 | 2 457,50 | 2 472,00 | 100,6 | 55,3 | 2 001,14 | 0,8 |
ИТОГО | 1 942 888,29 | 220 178,39 | 224 826,92 | 213 777,42 | 95,1 | 9,9 | 1 953 937,79 | 8,9 | |||
предыдущий месяц | 1 995 460,84 | 220 178,39 | 222 929,24 | 275 501,79 | 123,58 | 12,42 | 1 942 888,29 | 8,82 | |||
отклонение | -52 572,55 | 0,00 | 1 897,68 | -61 724,37 | -28,50 | -2,56 | 11 049,50 | 0,05 |
Наши контакты
Вы можете с нами связаться любым из способов представлены ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 040813713
РС: 40702810810560004094
Банк: Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540