Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 1 | 2 338,38 | 2 529,85 | 2 594,65 | 2 337,00 | 90,1 | 47,4 | 2 596,03 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 2 | 2 444,56 | 2 531,71 | 2 596,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 041,03 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 3 | 11 898,98 | 1 256,73 | 1 288,77 | 11 864,23 | 920,6 | 90,0 | 1 323,52 | 1,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 4 | 1 156,97 | 1 253,19 | 1 285,18 | 1 159,00 | 90,2 | 47,5 | 1 283,15 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 5 | 2 284,16 | 2 471,52 | 2 534,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 818,94 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 6 | 38 094,76 | 2 531,71 | 2 596,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 691,23 | 16,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 7 | 1 156,04 | 1 253,19 | 1 285,18 | 1 159,00 | 90,2 | 47,5 | 1 282,22 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 8 | 1 155,12 | 1 249,66 | 1 281,54 | 1 155,18 | 90,1 | 47,4 | 1 281,48 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 9 | 2 420,36 | 2 620,27 | 2 687,37 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 107,73 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 10 | 2 504,55 | 2 528,17 | 2 592,79 | 2 336,50 | 90,1 | 45,8 | 2 760,84 | 1,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 11 | 53 316,30 | 1 239,03 | 1 270,66 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 54 586,96 | 44,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 12 | 17 431,58 | 1 249,66 | 1 281,54 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 713,12 | 15,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 13 | 16 277,04 | 2 521,09 | 2 585,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 862,60 | 7,5 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 14 | 9 618,49 | 2 531,71 | 2 596,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 214,96 | 4,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 15 | 1 167,28 | 1 256,73 | 1 288,77 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 456,05 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 16 | 1 155,30 | 1 249,66 | 1 281,54 | 1 433,00 | 111,8 | 58,8 | 1 003,84 | 0,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 17 | 2 329,38 | 2 521,09 | 2 585,56 | 2 329,08 | 90,1 | 47,4 | 2 585,86 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 18 | 91 806,15 | 2 531,71 | 2 763,39 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 94 569,54 | 37,4 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 19 | 1 165,28 | 1 256,73 | 1 288,77 | 1 161,00 | 90,1 | 47,3 | 1 293,05 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 20 | 2 415,96 | 1 256,73 | 1 288,77 | 2 416,00 | 187,5 | 65,2 | 1 288,73 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 21 | 76 660,22 | 2 209,42 | 2 265,88 | 1 700,00 | 75,0 | 2,2 | 77 226,10 | 35,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 22 | 2 025,61 | 2 191,72 | 2 247,78 | 2 025,63 | 90,1 | 47,4 | 2 247,76 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 23 | 3 191,98 | 1 660,49 | 1 702,93 | 3 192,04 | 187,4 | 65,2 | 1 702,87 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 24 | 828,38 | 894,16 | 991,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 819,84 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 25 | 2 041,99 | 2 209,42 | 2 265,88 | 2 041,99 | 90,1 | 47,4 | 2 265,88 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 26 | 2 050,73 | 2 220,06 | 2 276,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 327,61 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 27 | 1 523,93 | 1 649,84 | 1 691,91 | 1 524,07 | 90,1 | 47,4 | 1 691,77 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 28 | 2 097,13 | 1 664,03 | 1 706,53 | 2 097,00 | 122,9 | 55,1 | 1 706,66 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 29 | 2 038,73 | 2 205,90 | 2 262,30 | 2 039,00 | 90,1 | 47,4 | 2 262,03 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 30 | 2 049,07 | 2 216,50 | 2 273,11 | 2 049,00 | 90,1 | 47,4 | 2 273,18 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 31 | 4 857,85 | 1 664,03 | 1 706,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 564,38 | 3,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 32 | 1 526,88 | 1 653,41 | 1 695,72 | 1 529,00 | 90,2 | 47,4 | 1 693,60 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 33 | 63 533,19 | 2 209,42 | 2 265,88 | 11 445,15 | 505,1 | 17,4 | 54 353,92 | 24,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 34 | 2 024,89 | 2 191,72 | 2 247,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 272,72 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 35 | 1 540,29 | 1 664,03 | 1 706,53 | 1 537,83 | 90,1 | 47,4 | 1 708,99 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 36 | 1 537,51 | 1 664,03 | 1 706,53 | 1 538,05 | 90,1 | 47,4 | 1 705,99 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 37 | 2 043,92 | 2 209,42 | 2 265,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 309,80 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 38 | 2 051,82 | 2 220,06 | 2 276,88 | 2 051,82 | 90,1 | 47,4 | 2 276,88 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 39 | -1 888,24 | 890,38 | 987,33 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -900,91 | -1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 40 | 1 544,47 | 1 664,03 | 1 706,53 | 1 538,05 | 90,1 | 47,3 | 1 712,95 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 41 | 1 544,37 | 1 671,11 | 1 713,84 | 1 545,00 | 90,1 | 47,4 | 1 713,21 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 42 | 1 804,78 | 1 639,24 | 1 681,14 | 1 515,00 | 90,1 | 43,5 | 1 970,92 | 1,2 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 43 | 1 852,20 | 1 773,80 | 1 819,15 | 1 853,00 | 101,9 | 50,5 | 1 818,35 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 44 | 513,16 | 1 809,22 | 1 855,50 | 513,16 | 27,7 | 21,7 | 1 855,50 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 45 | 3 198,79 | 1 664,03 | 1 706,53 | 3 198,79 | 187,4 | 65,2 | 1 706,53 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 46 | 1 508,82 | 1 639,24 | 1 681,14 | 1 515,14 | 90,1 | 47,5 | 1 674,82 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 47 | 15 476,85 | 1 791,51 | 1 837,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 314,07 | 9,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 48 | 3 443,54 | 1 791,51 | 1 837,22 | 1 788,00 | 97,3 | 33,9 | 3 492,76 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 49 | 1 538,05 | 1 664,03 | 1 706,53 | 1 538,05 | 90,1 | 47,4 | 1 706,53 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 50 | 1 514,02 | 1 639,24 | 1 681,14 | 1 636,00 | 97,3 | 51,2 | 1 559,16 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 51 | 1 642,77 | 1 777,37 | 1 822,84 | 1 642,77 | 90,1 | 47,4 | 1 822,84 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 52 | -1 302,08 | 1 791,51 | 1 837,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 535,14 | 0,3 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 53 | 1 589,44 | 1 681,73 | 1 724,63 | 1 554,40 | 90,1 | 46,9 | 1 759,67 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 54 | 1 556,69 | 1 685,25 | 1 728,21 | 1 557,00 | 90,1 | 47,4 | 1 727,90 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 55 | 1 646,92 | 1 780,91 | 1 826,50 | 1 646,43 | 90,1 | 47,4 | 1 826,99 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 56 | 1 668,07 | 1 795,07 | 1 840,99 | 1 658,00 | 90,1 | 47,2 | 1 851,06 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 57 | 3 137,21 | 1 632,14 | 1 673,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 811,06 | 2,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 58 | 1 514,68 | 1 639,24 | 1 681,14 | 1 515,00 | 90,1 | 47,4 | 1 680,82 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 59 | 31 374,40 | 1 777,37 | 1 822,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33 197,24 | 18,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 60 | 3 447,33 | 1 791,51 | 1 837,22 | 3 443,00 | 187,4 | 65,2 | 1 841,55 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 61 | 7 127,64 | 2 117,36 | 2 171,58 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 299,22 | 4,4 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 62 | 1 642,69 | 1 777,37 | 1 822,84 | 1 643,00 | 90,1 | 47,4 | 1 822,53 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 63 | 1 527,40 | 1 653,41 | 1 695,72 | 1 529,00 | 90,2 | 47,4 | 1 694,12 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 64 | 3 199,41 | 1 664,03 | 1 706,53 | 4 859,48 | 284,8 | 99,1 | 46,46 | 0,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 65 | 17 235,97 | 1 777,37 | 1 822,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 058,82 | 10,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 66 | 1 655,85 | 1 791,51 | 1 837,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 493,07 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 67 | 1 528,23 | 1 653,41 | 1 695,72 | 1 528,23 | 90,1 | 47,4 | 1 695,72 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 68 | 3 164,68 | 1 646,30 | 1 688,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 853,00 | 2,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 69 | 111 117,20 | 2 265,98 | 2 318,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 113 435,89 | 50,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 70 | 19 793,38 | 1 993,28 | 2 038,92 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 832,30 | 11,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 71 | 6 139,49 | 1 653,41 | 1 695,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 835,20 | 4,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 72 | 4 646,59 | 1 646,30 | 1 688,32 | 3 057,00 | 181,1 | 48,3 | 3 277,91 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 73 | 52 840,71 | 1 787,98 | 1 833,62 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 54 674,33 | 30,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 74 | 5 855,22 | 1 982,67 | 2 028,14 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 883,36 | 4,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 75 | 1 527,51 | 1 653,41 | 1 695,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 223,23 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 76 | 1 521,67 | 1 646,30 | 1 688,34 | 1 521,67 | 90,1 | 47,4 | 1 688,34 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 77 | 1 845,38 | 958,66 | 1 063,02 | 1 843,16 | 173,4 | 63,4 | 1 065,24 | 1,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 78 | 2 860,55 | 2 396,82 | 2 442,36 | 2 393,00 | 98,0 | 45,1 | 2 909,91 | 1,2 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 79 | 30 744,11 | 1 653,41 | 1 695,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 32 439,83 | 19,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 80 | 9 912,06 | 2 269,32 | 2 311,63 | 9 705,02 | 419,8 | 79,4 | 2 518,67 | 1,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 81 | 1 746,44 | 1 872,85 | 1 915,49 | 1 746,61 | 91,2 | 47,7 | 1 915,32 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 82 | 1 534,93 | 1 660,49 | 1 702,93 | 1 535,00 | 90,1 | 47,4 | 1 702,86 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 83 | 2 030,85 | 2 198,80 | 2 255,09 | 2 032,00 | 90,1 | 47,4 | 2 253,94 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 84 | 2 025,63 | 2 191,72 | 2 248,26 | 2 025,63 | 90,1 | 47,4 | 2 248,26 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 85 | 7 949,67 | 1 667,55 | 1 710,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 659,86 | 5,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 86 | 72 330,62 | 1 660,49 | 1 702,93 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 74 033,55 | 44,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 87 | 65 624,96 | 4 053,62 | 4 110,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 69 734,98 | 17,2 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 88 | 4 253,15 | 2 212,96 | 2 269,47 | 4 416,41 | 194,6 | 67,7 | 2 106,21 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 89 | 23 183,83 | 1 660,49 | 1 702,93 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24 886,76 | 15,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 90 | 1 059,70 | 1 660,49 | 1 702,93 | 1 534,80 | 90,1 | 55,6 | 1 227,83 | 0,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 91 | 2 033,07 | 2 198,80 | 2 255,09 | 2 032,17 | 90,1 | 47,4 | 2 255,99 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 92 | 6 462,44 | 2 212,96 | 2 269,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 731,91 | 3,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 93 | 1 535,17 | 1 660,49 | 1 702,93 | 1 535,00 | 90,1 | 47,4 | 1 703,10 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 94 | 1 532,21 | 1 664,03 | 1 706,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 238,74 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 95 | 6 432,18 | 2 198,80 | 2 255,09 | 6 421,05 | 284,7 | 73,9 | 2 266,22 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 96 | 2 058,35 | 2 227,13 | 2 284,17 | 2 058,35 | 90,1 | 47,4 | 2 284,17 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 97 | 8 717,46 | 2 262,21 | 2 304,23 | 6 580,00 | 285,6 | 59,7 | 4 441,69 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 98 | 1 440,98 | 1 664,03 | 1 706,53 | 1 538,05 | 90,1 | 48,9 | 1 609,46 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 99 | 119 718,45 | 2 195,27 | 2 251,43 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 121 969,88 | 55,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 100 | 2 044,25 | 2 212,96 | 2 269,47 | 2 045,26 | 90,1 | 47,4 | 2 268,46 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 101 | 1 144,96 | 1 239,03 | 1 270,66 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 415,62 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 102 | 6 712,66 | 1 444,33 | 1 475,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 188,62 | 5,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 103 | 22 769,43 | 2 517,54 | 2 581,95 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25 351,38 | 10,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 104 | 44 868,86 | 2 744,10 | 2 809,13 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47 677,99 | 17,4 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 105 | 6 959,67 | 1 249,66 | 1 281,54 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 241,21 | 6,6 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 106 | 1 098,87 | 1 253,19 | 1 285,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 384,05 | 1,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 107 | 5 150,82 | 2 729,95 | 2 794,51 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 945,33 | 2,9 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 108 | 12 085,76 | 2 535,24 | 2 600,06 | 12 086,00 | 464,8 | 82,3 | 2 599,82 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 109 | 76 633,80 | 1 454,96 | 1 486,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 78 120,64 | 53,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 110 | 3 469,64 | 1 667,34 | 1 699,38 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 169,02 | 3,1 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 111 | 2 328,66 | 2 521,09 | 2 585,56 | 2 329,97 | 90,1 | 47,4 | 2 584,25 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 112 | 180 430,76 | 3 561,75 | 3 626,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 184 057,33 | 51,7 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 113 | 1 155,18 | 1 249,66 | 1 281,54 | 1 155,18 | 90,1 | 47,4 | 1 281,54 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 114 | 1 148,62 | 1 242,56 | 1 274,25 | 1 148,62 | 90,1 | 47,4 | 1 274,25 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 115 | 3 054,80 | 2 517,54 | 2 581,95 | 2 326,70 | 90,1 | 41,3 | 3 310,05 | 1,3 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 116 | 331 887,59 | 3 360,01 | 3 425,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 335 312,63 | 99,8 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 117 | 1 151,85 | 1 246,11 | 1 277,86 | 1 151,90 | 90,1 | 47,4 | 1 277,81 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 118 | 1 362,73 | 1 458,49 | 1 490,48 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 853,21 | 2,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 119 | 2 326,32 | 2 517,54 | 2 581,95 | 2 326,70 | 90,1 | 47,4 | 2 581,57 | 1,0 |
УЛ КАЛЬВИЦА | 1 | 1 | 120 | 16 412,65 | 2 538,80 | 2 603,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 016,48 | 7,5 |
ИТОГО | 1 855 840,71 | 227 800,57 | 233 819,77 | 177 882,32 | 76,08 | 8,51 | 1 911 778,16 | 8,39 |
Наши контакты
Вы можете связаться с нами любым из способов представленых ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 044525411
РС: 40702810710560004094
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540