Задолженность потребителей ООО УК “Жилищный стандарт” на 30 ноября 2021г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 59 нов | 4 738,03 | 1 476,35 | 1 286,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 024,38 | 4,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 1 | 1 099,96 | 1 349,27 | 1 159,27 | 1 220,00 | 105,2 | 54,0 | 1 039,23 | 0,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 2 | 24 685,92 | 1 374,83 | 1 184,83 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25 870,75 | 18,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 3 | 38 807,74 | 1 413,19 | 1 413,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 220,93 | 28,5 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 4 | 32 616,02 | 1 379,11 | 1 189,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33 805,13 | 24,5 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 5 | 27 587,13 | 1 345,02 | 1 155,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28 742,15 | 21,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 6 | 38 016,25 | 1 345,02 | 1 345,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 39 361,27 | 29,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 7 | 37 870,15 | 1 345,02 | 1 155,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 39 025,17 | 29,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 8 | 17 826,36 | 1 349,27 | 1 349,27 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 175,63 | 14,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 9 | 1 184,83 | 1 374,83 | 1 184,83 | 1 185,00 | 100,0 | 50,0 | 1 184,66 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 10 | 20 653,60 | 1 413,19 | 1 223,19 | 2 446,38 | 200,0 | 11,2 | 19 430,41 | 13,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 11 | 23 455,07 | 1 379,11 | 1 189,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24 644,18 | 17,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 12 | 23 188,47 | 1 345,02 | 1 155,02 | 1 156,00 | 100,1 | 4,7 | 23 187,49 | 17,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 13 | 20 202,34 | 1 345,02 | 1 155,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 357,36 | 15,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 14 | 16 180,48 | 1 345,02 | 1 155,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 335,50 | 12,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 15 | 13 372,60 | 1 187,36 | 997,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 369,96 | 12,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 16 | 3 747,11 | 1 438,76 | 1 248,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 995,87 | 3,5 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 17 | 13 934,97 | 1 481,11 | 1 291,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 226,08 | 10,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 18 | 5 468,92 | 1 509,73 | 1 319,73 | 3 105,00 | 235,3 | 45,7 | 3 683,65 | 2,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 19 | 25 329,70 | 1 552,69 | 1 362,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26 692,39 | 17,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 20 | 38 374,88 | 1 514,53 | 1 324,53 | 7 946,92 | 600,0 | 20,0 | 31 752,49 | 21,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 21 | 25 457,84 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 133,00 | 88,1 | 4,2 | 25 611,19 | 17,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 22 | 1 285,78 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 286,00 | 100,0 | 50,0 | 1 286,13 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 23 | 519,57 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 155,04 | 89,8 | 64,0 | 650,88 | 0,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 24 | 729,84 | 1 299,78 | 1 109,78 | 1 109,78 | 100,0 | 60,3 | 729,84 | 0,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 25 | 1 441,77 | 1 581,33 | 1 391,33 | 1 442,00 | 103,6 | 50,9 | 1 391,10 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 26 | 34 221,01 | 1 481,11 | 1 291,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35 512,12 | 24,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 27 | 21 035,15 | 1 509,73 | 1 319,73 | 2 689,39 | 203,8 | 12,0 | 19 665,49 | 13,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 28 | 16 011,57 | 1 648,12 | 1 458,12 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 469,69 | 10,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 29 | 35 121,53 | 1 514,53 | 1 324,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36 446,06 | 24,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 30 | 41 655,13 | 1 476,35 | 1 476,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 43 131,48 | 29,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 31 | 1 286,35 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 286,35 | 100,0 | 50,0 | 1 286,35 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 32 | 17 035,57 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 286,35 | 100,0 | 7,0 | 17 035,57 | 11,5 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 33 | 2 295,33 | 1 299,78 | 1 109,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 405,11 | 2,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 34 | 16 732,11 | 1 581,33 | 1 391,33 | 1 142,57 | 82,1 | 6,3 | 16 980,87 | 10,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 35 | 16 000,45 | 1 481,11 | 1 291,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 291,56 | 11,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 36 | 3 959,19 | 1 509,73 | 1 319,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 278,92 | 3,5 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 37 | 34 472,19 | 1 552,69 | 1 362,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35 834,89 | 23,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 38 | 24 559,39 | 1 514,53 | 1 324,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25 883,92 | 17,1 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 39 | 40 978,09 | 1 476,35 | 1 476,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 42 454,44 | 28,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 40 | 17 479,75 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 155,02 | 89,8 | 6,2 | 17 611,08 | 11,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 41 | 39 630,10 | 1 476,35 | 1 476,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 41 106,45 | 27,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 42 | 4 651,24 | 1 299,78 | 1 109,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 761,02 | 4,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 43 | 15 422,28 | 1 581,33 | 1 391,33 | 1 391,33 | 100,0 | 8,3 | 15 422,28 | 9,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 44 | 20 717,80 | 1 481,11 | 1 291,11 | 1 292,00 | 100,1 | 5,9 | 20 716,91 | 14,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 45 | 6 930,98 | 1 509,73 | 1 319,73 | 1 319,73 | 100,0 | 16,0 | 6 930,98 | 4,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 46 | 16 619,80 | 1 552,69 | 1 362,69 | 1 362,00 | 99,9 | 7,6 | 16 620,49 | 10,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 47 | 23 785,61 | 1 514,53 | 1 324,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25 110,14 | 16,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 48 | 36 438,38 | 1 476,35 | 1 286,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 37 724,73 | 25,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 49 | 15 211,00 | 1 476,35 | 1 286,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16 497,35 | 11,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 50 | 8 591,17 | 1 476,35 | 1 476,36 | 1 477,00 | 100,0 | 14,7 | 8 590,53 | 5,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 51 | 28 935,95 | 1 299,78 | 1 109,78 | 8 480,65 | 764,2 | 28,2 | 21 565,08 | 16,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 52 | 20 890,17 | 1 581,33 | 1 391,33 | 1 392,00 | 100,0 | 6,2 | 20 889,50 | 13,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 53 | 41 079,28 | 1 481,11 | 1 481,09 | 3 445,00 | 232,6 | 8,1 | 39 115,37 | 26,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 54 | 24 955,92 | 1 509,73 | 1 319,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26 275,65 | 17,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 55 | 20 238,57 | 1 552,69 | 1 362,69 | 1 868,47 | 137,1 | 8,6 | 19 732,79 | 12,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 56 | 19 927,75 | 1 514,53 | 1 324,53 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21 252,28 | 14,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 57 | 34 299,92 | 1 476,35 | 1 286,35 | 300,00 | 23,3 | 0,8 | 35 286,27 | 23,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 58 | 18 371,77 | 1 476,35 | 1 286,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 658,12 | 13,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 59 | 17 817,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 817,62 | 0,0 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 60 | 4 355,66 | 1 299,78 | 1 109,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 465,44 | 4,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 61 | 5 767,88 | 1 581,33 | 1 391,33 | 5 755,12 | 413,6 | 80,4 | 1 404,09 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 62 | 1 305,17 | 1 481,11 | 1 291,11 | 1 291,11 | 100,0 | 49,7 | 1 305,17 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 63 | 1 319,73 | 1 509,73 | 1 319,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 639,46 | 1,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 64 | 21 467,07 | 1 552,69 | 1 362,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 829,76 | 14,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 65 | 38 713,90 | 1 514,53 | 1 324,53 | 10 677,99 | 806,2 | 26,7 | 29 360,44 | 19,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 66 | 8 455,09 | 1 476,35 | 1 476,33 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 931,42 | 6,7 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 67 | 2 572,86 | 1 476,35 | 1 286,35 | 2 572,40 | 200,0 | 66,7 | 1 286,81 | 0,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 68 | 18 559,68 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 286,35 | 100,0 | 6,5 | 18 559,68 | 12,6 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 69 | 29 098,34 | 1 299,78 | 1 109,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 30 208,12 | 23,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 70 | 21 316,67 | 1 581,33 | 1 391,33 | 2 497,52 | 179,5 | 11,0 | 20 210,48 | 12,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 71 | 11 207,84 | 1 481,11 | 1 291,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 498,95 | 8,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 72 | 2 752,50 | 1 509,73 | 1 509,73 | 1 509,73 | 100,0 | 35,4 | 2 752,50 | 1,8 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 73 | 15 927,83 | 1 552,69 | 1 362,69 | 1 349,01 | 99,0 | 7,8 | 15 941,51 | 10,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 74 | 25 725,08 | 1 514,53 | 1 324,53 | 4 474,90 | 337,8 | 16,5 | 22 574,71 | 14,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 75 | 14 550,41 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 286,35 | 100,0 | 8,1 | 14 550,41 | 9,9 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 76 | 24 192,87 | 1 476,35 | 1 286,35 | 1 286,35 | 100,0 | 5,0 | 24 192,87 | 16,4 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 77 | 41 655,13 | 1 476,35 | 1 476,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 43 131,48 | 29,2 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 78 | 21 354,36 | 1 299,78 | 1 109,78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22 464,14 | 17,3 | |
УЛ ВОИНСКАЯ | 10/2 | 79 | 35 080,82 | 1 581,33 | 1 391,33 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 36 472,15 | 23,1 | |
ИТОГО | 1 540 512,34 | 115 402,01 | 102 481,99 | 87 059,81 | 84,95 | 5,30 | 1 555 934,52 | 13,48 |
Наши контакты
Вы можете связаться с нами любым из способов представленых ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 044525411
РС: 40702810710560004094
Банк: Филиал “Центральный” Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540