Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 1 | 1 392,40 | 1 392,40 | 1 392,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 784,80 | 2,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 2 | 2 768,15 | 1 600,90 | 1 600,90 | 1 600,90 | 100,0 | 36,6 | 2 768,15 | 1,7 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 3 | 1 336,91 | 1 454,44 | 1 454,44 | 1 455,00 | 100,0 | 52,1 | 1 336,35 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 4 | 1 283,57 | 1 352,70 | 1 352,70 | 1 353,00 | 100,0 | 51,3 | 1 283,27 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 5 | 1 620,52 | 1 623,24 | 1 623,24 | 1 623,00 | 100,0 | 50,0 | 1 620,76 | 1,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 6 | 437,72 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 100,0 | 79,8 | 437,72 | 0,3 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 7 | 1 164,61 | 1 340,28 | 1 340,28 | 1 340,00 | 100,0 | 53,5 | 1 164,89 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 8 | -1 254,69 | 1 648,06 | 1 648,06 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 393,37 | 0,2 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 9 | 1 696,58 | 1 702,64 | 1 702,64 | 1 702,64 | 100,0 | 50,1 | 1 696,58 | 1,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 10 | 1 738,56 | 1 739,88 | 1 739,88 | 1 739,88 | 100,0 | 50,0 | 1 738,56 | 1,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 11 | -98,15 | 1 541,32 | 1 541,32 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 443,17 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 12 | 1 488,69 | 1 335,31 | 1 335,31 | 2 666,76 | 199,7 | 94,4 | 157,24 | 0,1 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 13 | 1 553,26 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 100,0 | 52,6 | 1 553,26 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 14 | 1 449,93 | 1 613,30 | 1 613,30 | 1 613,30 | 100,0 | 52,7 | 1 449,93 | 0,9 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 15 | 1 327,19 | 1 352,70 | 1 352,70 | 1 353,00 | 100,0 | 50,5 | 1 326,89 | 1,0 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 16 | 49 140,66 | 1 769,67 | 1 769,67 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50 910,33 | 28,8 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 17 | 2 830,04 | 1 576,08 | 1 576,08 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 406,12 | 2,8 | |
УЛ Д.Д.КРАСИЛЬНИКОВА | 15 | 18 | 1 535,06 | 1 352,70 | 1 352,70 | 1 352,70 | 100,0 | 46,8 | 1 535,06 | 1,1 | |
ИТОГО | 71 411,01 | 27 845,62 | 27 845,62 | 21 250,18 | 76,31 | 21,41 | 78 006,45 | 2,80 |
Наши контакты
Вы можете связаться с нами любым из способов представленых ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 044525411
РС: 40702810710560004094
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540