Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 1 | 3 564,26 | 1 842,10 | 1 782,10 | 3 564,26 | 200,0 | 66,7 | 1 782,10 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 2 | 5 301,90 | 1 807,26 | 1 747,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 049,16 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 3 | 1 687,56 | 1 747,52 | 1 687,52 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 375,08 | 1,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 4 | 5 376,54 | 1 832,14 | 1 772,14 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 148,68 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 5 | 1 812,00 | 1 871,97 | 1 811,97 | 1 812,00 | 100,0 | 50,0 | 1 811,97 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 6 | 1 792,10 | 1 852,06 | 1 792,06 | 1 792,10 | 100,0 | 50,0 | 1 792,06 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 7 | 1 756,50 | 1 817,20 | 1 757,20 | 1 757,00 | 100,0 | 50,0 | 1 756,70 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 8 | 1 826,85 | 1 886,91 | 1 826,91 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 653,76 | 1,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 9 | 3 733,56 | 1 926,74 | 1 866,74 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 600,30 | 2,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 10 | 5 212,29 | 1 777,40 | 1 717,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 929,69 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 11 | 1 692,53 | 1 752,50 | 1 692,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 385,03 | 1,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 12 | 1 831,91 | 1 891,88 | 1 831,88 | 1 831,91 | 100,0 | 50,0 | 1 831,88 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 13 | 3 614,06 | 1 866,98 | 1 806,98 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 421,04 | 2,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 14 | 5 680,88 | 1 936,69 | 1 877,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 558,28 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 15 | 1 831,91 | 1 891,88 | 1 831,88 | 1 831,91 | 100,0 | 50,0 | 1 831,88 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 16 | 3 693,72 | 1 906,82 | 1 846,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 540,54 | 2,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 17 | 1 831,73 | 1 891,88 | 1 831,88 | 1 832,00 | 100,0 | 50,0 | 1 831,61 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 18 | 5 570,70 | 1 896,85 | 1 836,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 407,55 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 19 | 5 600,58 | 1 971,53 | 2 085,89 | 3 753,72 | 180,0 | 48,8 | 3 932,75 | 2,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 20 | 876,13 | 881,37 | 674,31 | 876,13 | 129,9 | 56,5 | 674,31 | 0,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 21 | 1 776,80 | 1 896,85 | 1 836,85 | 1 776,80 | 96,7 | 49,2 | 1 836,85 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 22 | 1 831,91 | 1 891,88 | 1 831,88 | 5 495,67 | 300,0 | 150,0 | -1 831,88 | -1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 23 | -60,00 | 1 886,91 | 1 826,91 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 766,91 | 0,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 24 | 5 137,59 | 1 752,50 | 1 692,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 830,09 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 25 | 0,00 | 1 777,40 | 1 717,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 717,40 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 26 | 5 466,15 | 1 862,02 | 1 802,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 268,17 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 27 | 5 585,64 | 1 901,84 | 1 841,84 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 427,48 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 28 | 1 826,85 | 1 886,91 | 1 826,91 | 1 827,00 | 100,0 | 50,0 | 1 826,76 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 29 | 1 841,64 | 1 901,84 | 1 841,84 | 1 842,00 | 100,0 | 50,0 | 1 841,48 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 30 | 5 496,00 | 1 871,97 | 1 811,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 307,97 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 31 | 5 555,73 | 1 891,88 | 1 831,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 387,61 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 32 | 1 911,56 | 1 971,53 | 1 911,53 | 1 911,56 | 100,0 | 50,0 | 1 911,53 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 33 | 5 540,85 | 1 886,91 | 1 826,91 | 5 540,85 | 303,3 | 75,2 | 1 826,91 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 34 | 2 688,39 | 936,11 | 876,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 564,50 | 3,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 35 | 1 797,08 | 1 896,85 | 1 943,82 | 1 797,08 | 92,5 | 48,0 | 1 943,82 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 36 | 5 316,81 | 1 812,24 | 1 752,24 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 069,05 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 37 | 5 630,43 | 1 916,76 | 1 856,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 487,19 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 38 | 5 122,68 | 1 747,52 | 1 687,52 | 5 122,68 | 303,6 | 75,2 | 1 687,52 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 39 | 1 717,43 | 1 777,40 | 1 717,40 | 1 717,43 | 100,0 | 50,0 | 1 717,40 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 40 | 5 391,51 | 1 837,13 | 1 777,13 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 168,64 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 41 | 3 663,82 | 1 891,88 | 1 831,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 495,70 | 2,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 42 | 5 451,24 | 1 857,04 | 1 797,04 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 248,28 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 43 | 5 496,00 | 1 871,97 | 1 811,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 307,97 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 44 | 1 881,96 | 1 881,92 | 1 821,92 | 1 821,96 | 100,0 | 49,2 | 1 881,92 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 45 | 5 585,64 | 1 901,84 | 1 841,84 | 5 585,64 | 303,3 | 75,2 | 1 841,84 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 46 | 2 438,92 | 1 279,60 | 1 219,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 658,52 | 2,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 47 | 1 796,16 | 1 976,52 | 2 238,51 | 1 797,00 | 80,3 | 44,5 | 2 237,67 | 1,1 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 48 | 1 797,08 | 1 857,04 | 1 797,04 | 1 797,08 | 100,0 | 50,0 | 1 797,04 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 49 | 1 731,64 | 1 792,32 | 1 731,81 | 1 732,00 | 100,0 | 50,0 | 1 731,45 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 49а | 2 688,39 | 936,11 | 876,11 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 564,50 | 3,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 50 | 2 748,12 | 956,03 | 896,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 644,15 | 3,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 51 | 2 436,27 | 1 628,06 | 1 568,06 | 1 076,00 | 68,6 | 26,9 | 2 928,33 | 1,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 52 | 2 494,26 | 871,40 | 811,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 305,66 | 3,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 53 | 2 822,85 | 980,93 | 920,93 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 743,78 | 3,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 54 | 1 274,37 | 1 334,35 | 1 274,35 | 1 274,37 | 100,0 | 50,0 | 1 274,35 | 1,0 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 55 | 2 763,12 | 961,01 | 901,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 664,13 | 3,8 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 56 | 5 436,30 | 936,11 | -1 592,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 843,86 | 4,1 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 57 | 5 496,00 | 1 871,97 | 1 811,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 307,97 | 3,9 | |
УЛ СЕВЕРНАЯ | 10 | 58 | 3 484,62 | 1 802,28 | 1 742,28 | 3 484,62 | 200,0 | 66,7 | 1 742,28 | 1,0 | |
ИТОГО | 195 349,52 | 101 142,51 | 95 590,42 | 64 650,77 | 67,63 | 22,22 | 226 289,17 | 2,24 |
Наши контакты
Вы можете связаться с нами любым из способов представленых ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 044525411
РС: 40702810710560004094
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540