• Круглосуточная справочная
  • 260-540
Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2021г.
Улица Дом Корпус Квартира Долг на начало месяца Начислено за месяц Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) Оплачено % сбора от начисления за месяц % сбора от общего долга К оплате Кол-во месяцев долга
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 1 2 150,71 2 170,90 2 170,90 2 170,35 100,0 50,2 2 151,26 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 2 2 353,96 2 346,64 2 346,64 2 414,56 102,9 51,4 2 286,04 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 3 2 158,56 2 208,16 2 208,16 2 017,55 91,4 46,2 2 349,17 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 4 9 477,86 2 112,31 2 112,31 8 083,00 382,7 69,7 3 507,17 1,7
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 5 4 337,59 2 208,16 2 208,16 4 416,00 200,0 67,5 2 129,75 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 6 2 063,86 2 106,99 2 106,99 2 106,00 100,0 50,5 2 064,85 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 7 2 148,58 2 149,58 2 149,58 2 149,12 100,0 50,0 2 149,04 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 8 126 093,80 3 086,78 3 086,78 0,00 0,0 0,0 129 180,58 41,8
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 9 1 872,04 2 213,49 2 213,49 2 024,00 91,4 49,5 2 061,53 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 10 1 859,75 2 106,99 2 106,99 2 106,99 100,0 53,1 1 859,75 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 11 17 503,95 2 213,49 2 213,49 0,00 0,0 0,0 19 717,44 8,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 12 2 088,02 2 101,66 2 101,66 2 101,66 100,0 50,2 2 088,02 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 13 9 518,17 2 343,47 2 343,47 9 373,88 400,0 79,0 2 487,76 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 14 3 370,48 3 370,63 3 370,63 3 180,98 94,4 47,2 3 560,13 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 15 10 162,98 2 401,83 2 401,83 10 203,00 424,8 81,2 2 361,81 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 16 2 225,75 2 290,95 2 290,95 2 474,36 108,0 54,8 2 042,34 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 17 497,22 2 407,67 2 407,67 0,00 0,0 0,0 2 904,89 1,2
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 18 2 201,74 2 290,95 2 290,95 2 100,95 91,7 46,8 2 391,74 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 19 2 267,15 2 331,81 2 331,81 2 333,13 100,1 50,7 2 265,83 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 20 3 369,40 3 370,63 3 370,63 3 369,48 100,0 50,0 3 370,55 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 21 21 559,91 2 401,83 2 401,83 17 965,37 748,0 75,0 5 996,37 2,5
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 22 4 639,26 2 290,95 2 290,95 6 931,00 302,5 100,0 -0,79 -0,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 23 2 308,14 2 401,83 2 401,83 0,00 0,0 0,0 4 709,97 2,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 24 2 247,15 2 296,78 2 296,78 2 106,66 91,7 46,4 2 437,27 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 25 2 712,69 2 331,81 2 331,81 2 768,00 118,7 54,9 2 276,50 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 26 3 804,59 3 341,43 3 341,43 3 803,18 113,8 53,2 3 342,84 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 27 2 341,10 2 401,83 2 401,83 2 401,83 100,0 50,6 2 341,10 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 28 14 243,40 2 290,95 2 290,95 14 178,81 618,9 85,8 2 355,54 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 29 3 825,62 2 395,99 2 395,99 4 017,16 167,7 64,6 2 204,45 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 30 4 565,49 2 290,95 2 290,95 4 581,00 200,0 66,8 2 275,44 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 31 2 421,20 2 448,53 2 448,53 2 259,00 92,3 46,4 2 610,73 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 32 3 319,54 3 323,92 3 323,92 3 319,89 99,9 50,0 3 323,57 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 33 2 382,61 2 401,83 2 401,83 2 402,00 100,0 50,2 2 382,44 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 34 4 548,90 2 290,95 2 290,95 4 201,90 183,4 61,4 2 637,95 1,2
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 35 3 560,69 2 401,83 2 401,83 3 354,18 139,7 56,3 2 608,34 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 36 2 292,32 2 302,63 2 302,63 2 302,63 100,0 50,1 2 292,32 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 37 2 591,64 2 477,70 2 477,70 2 669,00 107,7 52,6 2 400,34 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 38 3 142,73 3 364,76 3 364,76 3 364,76 100,0 51,7 3 142,73 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 39 2 366,68 2 366,80 2 366,80 1 986,20 83,9 42,0 2 747,28 1,2
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 40 8 080,33 2 296,78 2 296,78 8 449,27 367,9 81,4 1 927,84 0,8
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 41 7 207,47 2 442,69 2 442,69 6 754,63 276,5 70,0 2 895,53 1,2
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 42 2 232,85 2 296,78 2 296,78 6 136,38 267,2 135,5 -1 606,75 -0,7
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 43 1 892,55 1 915,28 1 915,28 1 916,00 100,0 50,3 1 891,83 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 44 2 057,82 2 208,16 2 208,16 2 018,00 91,4 47,3 2 247,98 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 45 3 281,21 3 283,82 3 283,82 3 094,00 94,2 47,1 3 471,03 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 46 2 147,10 2 144,27 2 144,27 2 145,00 100,0 50,0 2 146,37 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 47 1 886,99 2 202,83 2 202,83 2 202,83 100,0 53,9 1 886,99 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 48 3 454,54 3 337,06 3 337,06 3 587,00 107,5 52,8 3 204,60 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 49 4 203,32 2 101,66 2 101,66 4 203,32 200,0 66,7 2 101,66 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 50 7 024,29 2 320,15 2 320,15 7 026,89 302,9 75,2 2 317,55 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 51 2 388,49 2 390,17 2 390,17 2 389,00 100,0 50,0 2 389,66 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 52 3 620,27 3 621,54 3 621,54 3 430,00 94,7 47,4 3 811,81 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 53 2 397,35 2 320,15 2 320,15 2 570,00 110,8 54,5 2 147,50 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 54 1 791,48 2 337,63 2 337,63 2 149,16 91,9 52,0 1 979,95 0,8
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 55 1 653,90 2 407,67 2 407,67 2 411,85 100,2 59,4 1 649,72 0,7
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 56 3 785,10 3 656,56 3 656,56 3 847,00 105,2 51,7 3 594,66 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 57 2 234,15 2 320,15 2 320,15 0,00 0,0 0,0 4 554,30 2,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 58 2 260,99 2 320,15 2 320,15 2 134,00 92,0 46,6 2 447,14 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 59 3 669,55 2 401,83 2 401,83 3 802,00 158,3 62,6 2 269,38 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 60 3 581,87 3 650,72 3 650,72 3 650,72 100,0 50,5 3 581,87 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 61 4 222,91 2 320,15 2 320,15 4 467,26 192,5 68,3 2 075,80 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 62 2 284,63 2 296,78 2 296,78 2 297,00 100,0 50,1 2 284,41 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 63 4 566,26 2 378,51 2 378,51 4 757,02 200,0 68,5 2 187,75 0,9
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 64 42 961,60 3 639,06 3 639,06 35 268,87 969,2 75,7 11 331,79 3,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 65 3 139,34 2 325,98 2 325,98 3 201,00 137,6 58,6 2 264,32 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 66 2 324,80 2 325,98 2 325,98 2 135,00 91,8 45,9 2 515,78 1,1
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 67 2 459,79 2 460,19 2 460,19 0,00 0,0 0,0 4 919,98 2,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 68 4 161,68 3 668,25 3 668,25 4 163,00 113,5 53,2 3 666,93 1,0
УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА 87 7 69 7 013,33 2 337,63 2 337,63 7 012,89 300,0 75,0 2 338,07 1,0
ИТОГО 440 581,19 173 384,97 173 384,97 284 456,67 164,06 46,33 329 509,49 1,90
Contact

Наши контакты

Вы можете связаться с нами любым из способов представленых ниже.

Наши адреса:

Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3

Реквизиты:

ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 044525411
РС: 40702810710560004094
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411

Наши телефоны:

Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540

Согласие на обработку персональных данных
Политика обработки Персональных данных ООО УК ЖС

Круглосуточная справочная: 260-540

Contact
Авторизация
*
*
Генерация пароля