Задолженность потребителей ООО УК «Жилищный стандарт» на 30 ноября 2020г. | |||||||||||
Улица | Дом | Корпус | Квартира | Долг на начало месяца | Начислено за месяц | Начислено с учетом недопоставок, перерасчетов, корректировок (изменений) | Оплачено | % сбора от начисления за месяц | % сбора от общего долга | К оплате | Кол-во месяцев долга |
УЛ СТРОДА | 15 | 1 | 4 218,83 | 2 344,25 | 2 344,25 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 563,08 | 2,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 2 | 1 641,45 | 1 437,66 | 1 437,66 | 1 162,66 | 80,9 | 37,8 | 1 916,45 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 3 | 4 949,90 | 3 132,90 | 3 132,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 082,80 | 2,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 4 | 4 582,01 | 2 311,09 | 2 311,09 | 3 636,72 | 157,4 | 52,8 | 3 256,38 | 1,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 5 | 1 493,75 | 1 430,31 | 1 430,31 | 1 226,66 | 85,8 | 42,0 | 1 697,40 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 6 | 2 546,25 | 1 426,62 | 1 426,62 | 1 153,56 | 80,9 | 29,0 | 2 819,31 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 7 | 7 478,92 | 2 303,71 | 2 303,71 | 5 525,28 | 239,8 | 56,5 | 4 257,35 | 1,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 8 | 3 860,19 | 2 629,97 | 2 629,97 | 2 281,87 | 86,8 | 35,2 | 4 208,29 | 1,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 9 | 1 848,89 | 1 610,30 | 1 610,30 | 1 406,06 | 87,3 | 40,6 | 2 053,13 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 10 | 9 879,07 | 1 610,30 | 1 610,30 | 9 879,07 | 613,5 | 86,0 | 1 610,30 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 11 | 28 445,04 | 2 579,62 | 2 579,62 | 2 580,00 | 100,0 | 8,3 | 28 444,66 | 11,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 12 | 2 611,21 | 2 613,20 | 2 613,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 224,41 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 13 | 4 423,58 | 1 597,70 | 1 597,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 021,28 | 3,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 14 | 11 056,16 | 1 610,30 | 1 610,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 666,46 | 7,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 15 | 2 864,03 | 2 650,96 | 2 650,96 | 2 299,90 | 86,8 | 41,7 | 3 215,09 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 16 | 4 262,97 | 2 609,00 | 2 609,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 871,97 | 2,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 17 | 3 061,38 | 1 597,70 | 1 597,70 | 3 058,92 | 191,5 | 65,7 | 1 600,16 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 18 | 4 948,74 | 1 606,09 | 1 606,09 | 1 332,44 | 83,0 | 20,3 | 5 222,39 | 3,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 19 | 5 773,08 | 2 592,22 | 2 592,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 365,30 | 3,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 20 | 2 682,61 | 2 613,20 | 2 613,20 | 2 336,00 | 89,4 | 44,1 | 2 959,81 | 1,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 21 | 16 895,45 | 1 606,09 | 1 606,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 501,54 | 11,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 22 | 14 220,20 | 1 618,69 | 1 618,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 838,89 | 9,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 23 | 2 943,69 | 2 600,60 | 2 600,60 | 2 256,65 | 86,8 | 40,7 | 3 287,64 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 24 | 4 961,96 | 2 600,60 | 2 600,60 | 5 081,59 | 195,4 | 67,2 | 2 480,97 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 25 | 2 244,87 | 1 597,70 | 1 597,70 | 1 102,48 | 69,0 | 28,7 | 2 740,09 | 1,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 26 | 1 600,07 | 1 601,89 | 1 601,89 | 1 603,00 | 100,1 | 50,1 | 1 598,96 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 27 | 3 812,40 | 2 600,60 | 2 600,60 | 2 506,06 | 96,4 | 39,1 | 3 906,94 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 28 | 2 977,49 | 2 583,82 | 2 583,82 | 2 242,24 | 86,8 | 40,3 | 3 319,07 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 29 | 12 424,60 | 1 597,70 | 1 597,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 022,30 | 8,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 30 | 1 885,61 | 1 614,47 | 1 614,47 | 1 352,68 | 83,8 | 38,6 | 2 147,40 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 31 | 2 196,93 | 2 600,60 | 2 600,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 797,53 | 1,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 32 | 12 811,47 | 2 596,40 | 2 596,40 | 11 772,05 | 453,4 | 76,4 | 3 635,82 | 1,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 33 | 1 586,42 | 1 589,31 | 1 589,31 | 1 590,00 | 100,0 | 50,1 | 1 585,73 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 34 | 1 899,86 | 1 597,70 | 1 597,70 | 1 163,48 | 72,8 | 33,3 | 2 334,08 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 35 | 2 611,91 | 2 613,20 | 2 613,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 225,11 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 36 | 24 070,58 | 2 410,59 | 2 410,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26 481,17 | 11,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 36 долг | 13 128,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13 128,07 | 0,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 37 | 27 915,91 | 1 419,25 | 1 419,25 | 23 502,00 | 1 655,9 | 80,1 | 5 833,16 | 4,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 38 | 2 746,13 | 1 408,18 | 1 408,18 | 4 360,32 | 309,6 | 105,0 | -206,01 | 0,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 39 | 17 124,60 | 1 902,01 | 1 902,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 026,61 | 10,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 40 | 8 193,79 | 2 727,51 | 2 727,51 | 2 315,48 | 84,9 | 21,2 | 8 605,82 | 3,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 41 | 3 382,08 | 2 384,80 | 2 384,80 | 1 910,00 | 80,1 | 33,1 | 3 856,88 | 1,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 42 | 2 328,90 | 1 422,94 | 1 422,94 | 1 452,25 | 102,1 | 38,7 | 2 299,59 | 1,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 43 | 1 519,02 | 1 389,77 | 1 389,77 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 908,79 | 2,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 44 | 9 096,68 | 1 920,44 | 1 920,44 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11 017,12 | 5,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 45 | 3 437,10 | 2 974,07 | 2 974,07 | 2 577,43 | 86,7 | 40,2 | 3 833,74 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 46 | 31 514,20 | 2 713,90 | 2 713,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 34 228,10 | 12,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 47 | 3 364,95 | 1 606,09 | 1 606,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 971,04 | 3,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 48 | 2 611,83 | 1 555,73 | 1 555,73 | 1 241,19 | 79,8 | 29,8 | 2 926,37 | 1,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 49 | 2 508,65 | 2 176,77 | 2 176,77 | 1 892,61 | 86,9 | 40,4 | 2 792,81 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 50 | 3 011,85 | 3 011,85 | 3 011,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 023,70 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 51 | 9 770,43 | 2 701,33 | 2 701,33 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 471,76 | 4,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 52 | 3 385,09 | 1 589,31 | 1 589,31 | 2 776,06 | 174,7 | 55,8 | 2 198,34 | 1,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 53 | 32 753,70 | 1 580,90 | 1 580,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 34 334,60 | 21,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 54 | 2 146,05 | 2 155,81 | 2 155,81 | 1 874,61 | 87,0 | 43,6 | 2 427,25 | 1,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 55 | 7 188,53 | 3 011,85 | 3 011,85 | 10 000,00 | 332,0 | 98,0 | 200,38 | 0,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 56 | 31 064,60 | 2 709,71 | 2 709,71 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33 774,31 | 12,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 57 | 1 599,16 | 1 601,89 | 1 601,89 | 1 600,00 | 99,9 | 50,0 | 1 601,05 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 58 | 1 931,96 | 1 568,34 | 1 568,34 | 1 370,02 | 87,4 | 39,1 | 2 130,28 | 1,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 59 | 2 160,14 | 2 159,99 | 2 159,99 | 2 163,00 | 100,1 | 50,1 | 2 157,13 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 60 | 43 883,44 | 3 003,45 | 3 003,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 46 886,89 | 15,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 61 | 4 189,11 | 2 713,90 | 2 713,90 | 2 235,96 | 82,4 | 32,4 | 4 667,05 | 1,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 62 | 5 482,72 | 1 606,09 | 1 606,09 | 1 402,44 | 87,3 | 19,8 | 5 686,37 | 3,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 63 | 338,38 | 1 580,90 | 1 580,90 | 1 728,00 | 109,3 | 90,0 | 191,28 | 0,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 64 | 4 305,03 | 2 172,59 | 2 172,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6 477,62 | 3,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 65 | 4 137,22 | 3 011,85 | 3 011,85 | 2 609,88 | 86,7 | 36,5 | 4 539,19 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 66 | 39 474,93 | 2 730,69 | 2 730,69 | 40 159,11 | 1 470,7 | 95,2 | 2 046,51 | 0,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 67 | 3 304,30 | 1 606,09 | 1 606,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 910,39 | 3,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 68 | 1 580,29 | 1 580,90 | 1 580,90 | 1 582,00 | 100,1 | 50,0 | 1 579,19 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 69 | 2 171,13 | 2 172,59 | 2 172,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 343,72 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 70 | 8 289,99 | 3 011,85 | 3 011,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11 301,84 | 3,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 71 | 2 844,09 | 2 730,69 | 2 730,69 | 2 368,39 | 86,7 | 42,5 | 3 206,39 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 72 | 1 603,86 | 1 606,09 | 1 606,09 | 1 107,85 | 69,0 | 34,5 | 2 102,10 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 73 | 6 689,00 | 1 568,34 | 1 568,34 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 257,34 | 5,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 74 | 16 911,60 | 2 172,59 | 2 172,59 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19 084,19 | 8,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 75 | 5 964,48 | 2 995,06 | 2 995,06 | 5 180,80 | 173,0 | 57,8 | 3 778,74 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 76 | 4 579,62 | 2 734,89 | 2 734,89 | 2 253,99 | 82,4 | 30,8 | 5 060,52 | 1,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 77 | 3 202,68 | 1 601,89 | 1 601,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 804,57 | 3,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 78 | 3 808,63 | 1 559,93 | 1 559,93 | 4 126,31 | 264,5 | 76,9 | 1 242,25 | 0,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 79 | 6 927,80 | 2 168,38 | 2 168,38 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 096,18 | 4,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 80 | 5 285,27 | 2 340,57 | 2 340,57 | 1 990,70 | 85,1 | 26,1 | 5 635,14 | 2,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 81 | 5 714,48 | 1 437,66 | 1 437,66 | 1 114,83 | 77,5 | 15,6 | 6 037,31 | 4,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 82 | 16 921,65 | 1 452,41 | 1 452,41 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18 374,06 | 12,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 83 | -9 823,54 | 2 318,46 | 2 318,46 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -7 505,08 | 0,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 84 | 9 604,59 | 1 430,31 | 1 430,31 | 4 627,00 | 323,5 | 41,9 | 6 407,90 | 4,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 85 | 1 473,76 | 1 426,62 | 1 426,62 | 1 405,00 | 98,5 | 48,4 | 1 495,38 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 86 | 2 745,36 | 2 336,88 | 2 336,88 | 1 987,60 | 85,1 | 39,1 | 3 094,64 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 87 | 9 502,32 | 2 613,20 | 2 613,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 115,52 | 4,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 88 | 4 556,30 | 1 622,87 | 1 622,87 | 4 250,55 | 261,9 | 68,8 | 1 928,62 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 89 | 3 312,86 | 1 610,30 | 1 610,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 923,16 | 3,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 90 | 3 586,62 | 2 617,40 | 2 617,40 | 2 271,08 | 86,8 | 36,6 | 3 932,94 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 91 | 18 854,83 | 2 613,20 | 2 613,20 | 15 000,00 | 574,0 | 69,9 | 6 468,03 | 2,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 92 | 3 582,59 | 1 635,45 | 1 635,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 218,04 | 3,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 93 | 1 517,72 | 1 614,47 | 1 614,47 | 1 498,00 | 92,8 | 47,8 | 1 634,19 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 94 | 9 279,73 | 2 617,40 | 2 617,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11 897,13 | 4,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 95 | 2 712,09 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 263,86 | 86,8 | 42,5 | 3 057,23 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 96 | 1 630,17 | 1 631,26 | 1 631,26 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 261,43 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 97 | 1 627,01 | 1 627,07 | 1 627,07 | 1 420,46 | 87,3 | 43,7 | 1 833,62 | 1,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 98 | 2 616,88 | 2 617,40 | 2 617,40 | 2 617,08 | 100,0 | 50,0 | 2 617,20 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 99 | 2 710,88 | 2 604,80 | 2 604,80 | 415,40 | 15,9 | 7,8 | 4 900,28 | 1,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 100 | 2 253,40 | 1 622,87 | 1 622,87 | 1 416,85 | 87,3 | 36,6 | 2 459,42 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 101 | 2 313,96 | 1 639,65 | 1 639,65 | 2 025,10 | 123,5 | 51,2 | 1 928,51 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 102 | 12 938,09 | 2 621,58 | 2 621,58 | 12 484,53 | 476,2 | 80,2 | 3 075,14 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 103 | 6 905,70 | 2 609,00 | 2 609,00 | 1 847,95 | 70,8 | 19,4 | 7 666,75 | 2,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 104 | 12 767,18 | 1 618,69 | 1 618,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 385,87 | 8,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 105 | 5 874,51 | 1 606,09 | 1 606,09 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 480,60 | 4,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 106 | 22 444,55 | 2 617,40 | 2 617,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25 061,95 | 9,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 107 | 3 134,42 | 2 629,97 | 2 629,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 764,39 | 2,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 108 | 19 182,28 | 1 614,47 | 1 614,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 796,75 | 12,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 109 | 1 901,41 | 1 606,09 | 1 606,09 | 1 402,44 | 87,3 | 40,0 | 2 105,06 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 110 | 25 924,43 | 2 629,97 | 2 629,97 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 28 554,40 | 10,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 111 | 5 193,49 | 2 592,22 | 2 592,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 785,71 | 3,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 112 | 868,26 | 1 614,47 | 1 614,47 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 482,73 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 113 | 21 804,91 | 1 601,89 | 1 601,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 23 406,80 | 14,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 114 | 18 414,19 | 2 300,02 | 2 300,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 714,21 | 9,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 115 | 27 614,44 | 2 322,13 | 2 322,13 | 1 975,22 | 85,1 | 6,6 | 27 961,35 | 12,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 116 | 2 275,83 | 1 411,88 | 1 411,88 | 2 111,15 | 149,5 | 57,2 | 1 576,56 | 1,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 117 | 23 302,73 | 3 099,73 | 3 099,73 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26 402,46 | 8,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 118 | 3 244,80 | 2 288,97 | 2 288,97 | 1 947,39 | 85,1 | 35,2 | 3 586,38 | 1,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 119 | 1 477,51 | 1 415,57 | 1 415,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 893,08 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 120 | 19 382,13 | 1 419,25 | 1 419,25 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 801,38 | 14,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 121 | 3 333,79 | 2 292,65 | 2 292,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 626,44 | 2,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 122 | 6 811,65 | 2 579,62 | 2 579,62 | 8 640,29 | 334,9 | 92,0 | 750,98 | 0,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 123 | 1 482,08 | 1 610,30 | 1 610,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 092,38 | 1,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 124 | 1 598,36 | 1 601,89 | 1 601,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 200,25 | 2,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 125 | 3 245,96 | 2 604,80 | 2 604,80 | 2 560,39 | 98,3 | 43,8 | 3 290,37 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 126 | 24 701,01 | 2 617,40 | 2 617,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27 318,41 | 10,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 127 | 3 756,00 | 1 631,26 | 1 631,26 | 2 254,42 | 138,2 | 41,8 | 3 132,84 | 1,9 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 128 | 1 675,77 | 1 606,09 | 1 606,09 | 1 432,21 | 89,2 | 43,6 | 1 849,65 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 129 | 9 513,96 | 2 600,60 | 2 600,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 114,56 | 4,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 130 | 3 670,91 | 2 604,80 | 2 604,80 | 2 353,51 | 90,4 | 37,5 | 3 922,20 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 131 | 1 665,87 | 1 618,69 | 1 618,69 | 2 714,90 | 167,7 | 82,7 | 569,66 | 0,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 132 | 31 485,42 | 1 610,30 | 1 610,30 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33 095,72 | 20,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 133 | 9 467,78 | 2 596,40 | 2 596,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 064,18 | 4,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 134 | 9 084,21 | 2 600,60 | 2 600,60 | 7 367,04 | 283,3 | 63,0 | 4 317,77 | 1,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 135 | 2 269,06 | 1 614,47 | 1 614,47 | 1 409,64 | 87,3 | 36,3 | 2 473,89 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 136 | 1 824,41 | 1 618,69 | 1 618,69 | 1 413,27 | 87,3 | 41,0 | 2 029,83 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 137 | 3 683,77 | 2 592,22 | 2 592,22 | 2 254,00 | 87,0 | 35,9 | 4 021,99 | 1,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 138 | 39 465,85 | 2 600,60 | 2 600,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 42 066,45 | 16,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 139 | 3 593,41 | 1 606,09 | 1 606,09 | 1 284,44 | 80,0 | 24,7 | 3 915,06 | 2,4 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 140 | 51 405,41 | 1 610,30 | 2 288,84 | 50 787,18 | 2 218,9 | 94,6 | 2 907,07 | 1,8 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 141 | 2 993,09 | 2 592,22 | 2 592,22 | 2 249,45 | 86,8 | 40,3 | 3 335,86 | 1,3 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 142 | 2 707,36 | 2 600,60 | 2 600,60 | 2 208,65 | 84,9 | 41,6 | 3 099,31 | 1,2 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 143 | 1 612,28 | 1 614,47 | 1 614,47 | 1 422,00 | 88,1 | 44,1 | 1 804,75 | 1,1 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 144 | 10 104,54 | 1 614,47 | 1 614,47 | 873,83 | 54,1 | 7,5 | 10 845,18 | 6,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 145 | 9 534,17 | 2 592,22 | 2 592,22 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 126,39 | 4,7 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 146 | 2 625,79 | 2 613,20 | 2 613,20 | 2 617,05 | 100,1 | 50,0 | 2 621,94 | 1,0 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 147 | 2 660,60 | 1 618,69 | 1 618,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4 279,29 | 2,6 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 148 | 3 503,70 | 1 593,50 | 1 593,50 | 2 637,05 | 165,5 | 51,7 | 2 460,15 | 1,5 | |
УЛ СТРОДА | 15 | 149 | 4 995,15 | 2 617,40 | 2 617,40 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 612,55 | 2,9 | |
ИТОГО | 1 206 444,44 | 312 691,44 | 313 369,98 | 354 890,58 | 113,2 | 23,4 | 1 164 923,84 | 3,7 | |||
предыдущий месяц | 1 134 221,51 | 312 691,44 | 310 281,98 | 238 059,05 | 76,72 | 16,48 | 1 206 444,44 | 3,86 | |||
отклонение | 72 222,93 | 0,00 | 3 088,00 | 116 831,53 | 36,53 | 6,87 | -41 520,60 | -0,13 |
Наши контакты
Вы можете с нами связаться любым из способов представлены ниже.
Наши адреса:
Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск ул. Рыдзинского 18/2, кв. 14
Почтовый адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск пер Энергетиков 2/3
Реквизиты:
ООО УК «Жилищный стандарт»
ИНН 1435254490
КПП 143501001
ОГРН 1121435006747
ОКТМО 98701000
ОКАТО 98401000000
БИК: 040813713
РС: 40702810810560004094
Банк: Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске
Наши телефоны:
Приемная: +7 (4112) 210‒789
Экономический отдел: +7 (4112) 210‒278
Круглосуточная диспетчерская служба:
+7 (4112) 254‒258,
+7 (4112) 258‒458,
+7 (4112) 260‒540